No me sale mejor, las cuatro primeras posiciones en cada clase,y la general.
Hubo cinco pruebas, posiciones y luego puntos.
CLASIFICACION GENERAL Desde la Clase : REGATA 1 Hasta la Clase : REGATA 2
Pos N.Vela Div Yate Patron Club Modelo 1 2 3 4 5 Puntos
1 NED7260 1 BORO SALVADOR ALBIÑANA R.C.M.SANTANDER GRAND SOLEIL 45 1 3 2 10 3 19
2 ESP6969 1 XPLOSION CARLOS PAIVA CASTRO MENDONÇA M.R.C.Y.BAYONA FIRST 44.7 6 1 6 6 5 24
3 ESP7227 1 CASTROSUA WILLY ALONSO M.R.C.Y.BAYONA IMS 42 7 6 4 8 1 26
4 ESP6014 1 CENOR&DE DIETRICH MARTIN BERMUDEZ R.C.R.G.P.VILAGARCIA FARR 50 3 12 5 3 4 27
CLASIFICACION GENERAL Desde la Clase : CRU - REG 1 Hasta la Clase : CRU - REG 2
Pos N.Vela Div Yate Patron Club Modelo 1 2 3 4 5 Puntos
1 ESP7505 1 BOSCH COMUNICATION CENTER RAMON OJEA C.M.CANIDO ELAN 37 1 2 4 1 2 10
2 ESP5389 1 CODASTE IGNACIO CAMPOS MENDEZ M.R.C.Y.BAYONA X-362 SPORT 5 1 3 6 1 16
3 ESP8125 1 JOTITI ROLANDO ANDRADE RO YACHTS CLUB RO 400 (SK) 2 11 1 4 4 22
4 ESP7071 2 RAYGRASS III JOSE ANTONIO NUÑEZ C.M.CARRUMEIRO CORCUBION DUFOUR 34 9 4 2 10 5 30
CLASIFICACION GENERAL Desde la Clase : ESPECIAL 1 Hasta la Clase : ESPECIAL 2
Pos N.Vela Div Yate Patron Club Modelo 1 2 3 4 5 Puntos
1 ESP810 1 SOMNI HELMUT BANDE WILLISCH C.N.RIVEIRA MANZANITA 8 2 1 2 7 20
2 ESP9115C 2 CLINICAMEDICODENTAL.COM MARINA CORES OCEANIS 54 (EST) 2 9 5 7 1 24
3 ESP8899C 2 PORTU PELLO BASURKO ABOITZ PAKEA M.I. SUN ODYSSEY 42 DS 3 7 8 4 3 25
4 ESP4082 1 MARVA DAVID RIVERO MARTINEZ R.C.N.CORUÑA DEHLER 31 5 6 10 3 5 29
CLASIFICACION GENERAL Clase : Z-PLATU 25
Pos N.Vela Div Yate Patron Club Modelo 1 2 3 4 5 Puntos
1 ESP25465 XIBI 2.0 ENRIQUE PORTO R.C.N.VIGO PLATU 25 1 3 1 1 1 7
2 ESP25122 PETRILLA JAIME BARREIRO R.C.N.SANXENXO PLATU 25 3 1 2 2 2 10
3 POR2501 TERCEIRA IDADE PEDRO BARBOSA Y.C.PORTO PLATU 25 2 2 3 3 3 13
CLASIFICACION GENERAL Desde la Clase : CRU - REG 1 Hasta la Clase : REGATA 2
Pos N.Vela Div Yate Patron Club Modelo 1 2 3 4 5 Puntos
1 ESP6969 1 XPLOSION CARLOS PAIVA CASTRO MENDONÇA M.R.C.Y.BAYONA FIRST 44.7 6 1 6 6 5 24
2 ESP6014 1 CENOR&DE DIETRICH MARTIN BERMUDEZ R.C.R.G.P.VILAGARCIA FARR 50 3 11 5 3 4 26
3 ESP8837 2 SOLVENTIS MANUEL BERMUDEZ DE CASTRO M.R.C.Y.BAYONA X-37 5 7 1 1 14 28
4 NED7260 1 BORO SALVADOR ALBIÑANA R.C.M.SANTANDER GRAND SOLEIL 45 1 12 2 10 3 28
Espero que se entienda.
Un saludo.
