Aquí estoy, casi tan tarde como mi barco en regata

. Siento no haber podido entrar antes pero es que este finde me lo he pasado

de verdad (si alguien nos vió perder la driza del spi tal vez no diría
de verdad 
)
Arrival date : 18/11/2006 09h 30' 48"
Time of course : 5d 0h 30m 48s
Last position : lon -26°13'4'', lat 38°4'38''
Final classification : you are not in the best 100 runs
Me incluyo
17/11/2006 13h 28' 32" ...LTPClubNauticPinyana
17/11/2006 14h 57' 00" ...LTP_seaplugged
17/11/2006 15h 39' 39" ...LTP_Brullos
17/11/2006 15h 56' 58" ...LTP_Brontolone
17/11/2006 20h 05' 26" ...LTP_Lucky
17/11/2006 22h 21' 26" ...LTP Pierre nodoyuna
17/11/2006 22h 21' 56" ...LTP_XARPA
17/11/2006 22h 34' 35" ...LTP_esquitx
18/11/2006 03h 32' 15" ...LTP inigo
18/11/2006 05h 35' 35" ...LTP CapitanRon
18/11/2006 06h 25' 29" ...LTP_Borneira
18/11/2006 09h 30' 48" ... LPT_parrocha
18/11/2006 09h 40' 02" ...LTP Min Deern
18/11/2006 13h 42' 42" ...LTP_Embat
18th 2006, 16h00 ..........LTP_MANOLOG
18/11/2006 21h 38' 57" ...LTP_Nordesio
18/11/2006 23h 13' 19" ... LTP_es
19/11/2006 00h 48' 33" ...LTP_Baal
19/11/2006 04h 14' 55" ...LTP_Edonius Dous
19th 2006 09h37'29" .......sitoacs
19/11/2006 10h 39' 11" ...Tumbao
Enhorabuena a los premiados. Gracias por venir.
