finot-conq architectes
BENETEAU OCEANIS 31
Prédictions de vitesse
Best Boatspeeds (kt)
4 6 8 10 12 14 16 20 25 30
32.0 1.97 2.95 3.79 4.34 4.68 4.89 5.00 5.09 5.03 4.58
36.0 2.26 3.37 4.27 4.82 5.14 5.34 5.47 5.63 5.66 5.54
40.0 2.51 3.72 4.66 5.21 5.53 5.72 5.85 5.96 6.10 6.08
45.0 2.79 4.09 5.06 5.62 5.90 6.08 6.20 6.35 6.45 6.47
52.0 3.09 4.48 5.48 6.04 6.26 6.42 6.54 6.70 6.82 6.87
60.0 3.35 4.78 5.82 6.35 6.57 6.71 6.83 6.99 7.12 7.20
70.0 3.53 5.00 6.04 6.57 6.84 6.98 7.10 7.28 7.45 7.56
80.0 3.58 5.07 6.12 6.67 7.00 7.20 7.33 7.55 7.76 7.91
90.0 3.67 5.21 6.22 6.67 7.05 7.33 7.53 7.79 8.04 8.23
100.0 3.73 5.28 6.29 6.75 6.99 7.32 7.61 8.02 8.32 8.60
110.0 3.62 5.15 6.24 6.81 7.12 7.33 7.51 8.09 8.62 8.99
120.0 3.38 4.90 6.07 6.74 7.18 7.49 7.72 8.09 8.74 9.37
135.0 2.93 4.34 5.55 6.41 6.96 7.39 7.80 8.54 9.31 10.08
150.0 2.41 3.63 4.75 5.73 6.44 6.93 7.35 8.18 9.52 11.07
160.0 2.13 3.22 4.26 5.21 6.04 6.63 7.07 7.89 9.14 10.98
170.0 1.97 2.97 3.95 4.87 5.71 6.37 6.85 7.64 8.75 10.48
180.0 1.85 2.79 3.73 4.61 5.42 6.13 6.64 7.42 8.39 9.85
Así quizás se vea mejor:
Columna 1ª rumbo con el aparente (aparente creo)
Fila 1ª viento aparente (aparente creo)
Columnas 2ª y sucesivas, velocidad esperada.
En la primera fila, el 4 sobre el 1,97 que no consigo que se esté quieta.

p.d. por eso sé que le puedo ganar al Sanfaina, porque -no se porqué- salvo contadas excepciones en los match race no consigo las mismas velocidades que otros días y creo que es por seguirle en vez de coger mi rumbo. Ya veremos