Ver mensaje
  #10  
Antiguo 27-05-2013, 14:21
Avatar de Iñaki/Sinvergüen
Iñaki/Sinvergüen Iñaki/Sinvergüen esta desconectado
Hermano de la costa
 
Registrado: 12-01-2007
Localización: Puerto base en Cataluña
Edad: 61
Mensajes: 2,098
Agradecimientos que ha otorgado: 554
Recibió 403 Agradecimientos en 265 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Curvas polares de GrandSoleil 40`

Cita:
Originalmente publicado por jiauka Ver mensaje
Código:
GRAND SOLEiL 40
TWA\TWS    6    8    10    12    14    16    20
52° 5.34 6.44 7.11 7.47 7.70 7.84 7.97 
60° 5.74 6.82 7.45 7.83 8.01 8.13 8.25 
75° 6.12 7.11 7.72 8.13 8.38 8.52 8.70 
90° 6.18 7.29 7.96 8.31 8.48 8.67 9.08 
110° 6.02 7.12 7.80 8.26 8.65 9.01 9.40 
120° 5.66 6.84 7.57 8.10 8.48 8.90 9.69 
135° 4.92 6.12 7.04 7.68 8.14 8.50 9.30 
150° 4.10 5.22 6.21 7.02 7.62 8.07 8.78 
Run VMG 3.55 4.52 5.38 6.17 6.83 7.39 8.22

Muchas gracias Jaume!!

Estas ya las tengo, pero no sé a qué configuración, modelo, ni de qué año hacen referencia... ¿Tú, lo sabes?



P.D.: ¿Te fue bien el aceite?
__________________
Iñaki
Citar y responder