Hola:
Sábado 25 Nov 2006 Posiciones
1 Cheminees Poujoulat 7 05:32 50° 37.60 S 050° 58.08 E 96 10 3025 12.64 92 15.03 360
2 Spirit of Yukoh 11 05:32 46° 59.72 S 028° 51.00 E 102 15 3920 898 12.51 76 13.1 314
3 Ecover 3 05:32 47° 55.56 S 026° 47.40 E 3982 957 6.42 10 5.79 139
4 SAGA Insurance 44 05:32 29° 50.88 S 018° 09.12 W 190 8.1 6434 3275 7.44 129 8.96 215
5 A Southern Man-AGD 2 05:32 27° 41.76 S 021° 56.48 W 127 5 6595 3508 8.4 126 8.76 210
6 PAKEA 26 05:32 25° 36.00 S 022° 08.44 W 125 8.3 6718 3605 9.38 116 8.71 209
