Discusión: Travesías Tapana,ya Voyyyyyyyyy
Ver mensaje
  #7  
Antiguo 10-01-2014, 10:27
Avatar de Dibujito
Dibujito Dibujito esta desconectado
Expulsado
 
Registrado: 05-04-2009
Localización: Mediterraneo
Mensajes: 6,098
Agradecimientos que ha otorgado: 5,540
Recibió 2,135 Agradecimientos en 1,126 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Tapana,ya Voyyyyyyyyy

Cita:
Originalmente publicado por Jaooli Ver mensaje
¡¡¡ULTIMAS NOTICIAS DE HURACAN "IAN"!!!!

Sacadas de: http://www.cyclocane.com/es/trayecto...l-huracan-ian/


IAN PELIGROS AFECTANDO TIERRA

Fiji / Fidji
A HURRICANE WARNING REMAINS IN FORCE FOR THE VA'VAU GROUP AND HA'APAI GROUP. A GALE WARNING IS NOW IN FORCE FOR THE TONGATAPU GROUP. A STRONG WIND WARNING REMAINS IN FORCE FOR THE NIUAS AND 'ATA.




IAN datos de cyclocane hybrid
Tiempo Viento Localizacion
January 10, 2014 8:27am 90 nudos -17.9, -175.1
January 10, 2014 7:00pm 90 nudos -18.9, -174.5
January 11, 2014 7:00am 75 nudos -20.2, -174.0
January 11, 2014 7:00pm 60 nudos -21.8, -173.5
January 12, 2014 7:00am 55 nudos -23.7, -173.1
January 12, 2014 7:00pm 80 nudos -24.6, -172.1
January 13, 2014 7:00pm 65 nudos -29.0, -169.8
January 14, 2014 7:00pm 50 nudos -34.2, -164.5

IAN datos de JTWC
Tiempo Viento Localizacion
January 9, 2014 7:00pm 90 nudos -17.1, -175.8
January 10, 2014 7:00am 105 nudos -17.8, -175.0
January 10, 2014 7:00pm 105 nudos -18.7, -174.3
January 11, 2014 7:00am 100 nudos -19.8, -173.8
January 11, 2014 7:00pm 90 nudos -21.3, -173.1
January 12, 2014 7:00pm 80 nudos -24.6, -172.1
January 13, 2014 7:00pm 65 nudos -29.0, -169.8
January 14, 2014 7:00pm 50 nudos -34.2, -164.5

IAN datos de fiji
Tiempo Viento Localizacion
January 10, 2014 8:27am 90 nudos -17.9, -175.1
January 10, 2014 7:00pm 90 nudos -18.9, -174.5
January 11, 2014 7:00am 75 nudos -20.2, -174.0
January 11, 2014 7:00pm 60 nudos -21.8, -173.5
January 12, 2014 7:00am 55 nudos -23.7, -173.1

Parece que les está dando de lleno...

jAOOLi
Puff!! pues Humberto creo que esta sin motor,si le falla el muerto o se le viene un velero encima mal..

posiblemente no tengan internete ahora
Citar y responder