Hola:
Lunes 27 Nov Posiciones 10:30 UTC
1 Cheminees Poujoulat 7 15:08 48° 23.60 S 070° 35.96 E 138 15.2 2251 11.34 104 14.37 344
2 Spirit of Yukoh 11 15:08 48° 39.80 S 047° 01.32 E 96 15 3185 934 15.08 98 12.64 303
3 Ecover 3 15:08 43° 06.12 S 025° 50.68 E 4127 1876 9.68 331 6.63 159
4 SAGA Insurance 44 15:08 36° 24.24 S 015° 15.08 W 139 9.1 5947 3675 9.85 103 8.04 193
5 A Southern Man-AGD 2 15:08 34° 43.64 S 020° 13.76 W 168 7.3 6207 3924 8.84 141 9.38 225
6 PAKEA 26 15:08 29° 25.60 S 015° 22.08 W 91 9.4 6499 3962 9.26 108 8.23 197
