Hola:
1 Cheminees Poujoulat 7 05:32 49° 00.36 S 074° 17.72 E 120 9.1 2114 8.15 104 10.97 263
2 Spirit of Yukoh 11 05:32 49° 07.35 S 052° 33.70 E 91 16 2965 853 14.51 93 14.66 351
3 Ecover 3 05:32 41° 04.48 S 024° 41.76 E 4229 2120 7.83 339 8.27 198
4 SAGA Insurance 44 05:32 37° 49.80 S 012° 41.96 W 108 9.1 5798 3645 14.89 113 10.16 243
5 A Southern Man-AGD 2 05:32 36° 28.72 S 017° 50.28 W 111 13 6052 3882 12.58 118 10.01 240
6 PAKEA 26 05:32 29° 41.56 S 012° 55.04 W 80 6.2 6113 3986 8.55 92 8.48 203
