Hola:
Jueves 30 Nov,
Pos Yacht No Time Latitude Longitude Course(deg) Speed(knots) DTF DTLAvg speedlast pos Distlast pos Avg speed24 hrs Dist 24hrs
1 Cheminees Poujoulat 7 05:32 46° 47.60 S 090° 28.32 E 72 15.4 1459 14.35 74 15.97 383
2 Spirit of Yukoh 11 05:32 47° 18.08 S 068° 37.36 E 65 17 2321 892 13.12 81 13.38 321
3 Ecover 3 05:32 36° 32.56 S 022° 29.60 E 4461 3016 7.71 312 5.55 133
4 SAGA Insurance 44 05:32 39° 52.20 S 003° 16.76 W 87 11.3 5354 3867 9.99 90 8.81 211
5 A Southern Man-AGD 2 05:32 40° 07.48 S 009° 45.80 W 130 3.4 5614 4079 3.83 140 7.77 186
6 PAKEA 26 05:32 29° 58.88 S 007° 25.96 W 105 7.4 5920 4422 4.33 139 2.89 69
