Discusión: Vendee Globe
Ver mensaje
  #564  
Antiguo 23-12-2016, 12:59
Avatar de ManuMAD
ManuMAD ManuMAD esta desconectado
Pirata
 
Registrado: 10-11-2016
Localización: Rias Bajas
Mensajes: 103
Agradecimientos que ha otorgado: 314
Recibió 72 Agradecimientos en 39 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Vendee Globe

Cita:
Originalmente publicado por Albator78 Ver mensaje
En apoyo al excelente trabajo de Inicio ahí va una clasificación según VR y añado las diferencias con la referencia de hace 48 horas. Landeiras y MANUMAD en modo furtivo. No había incluido a Sea Walker en la lista de amigos pero ya está arreglado... Desafortunadamente VR solo nos deja visualizar a 20 amigos en la clasificación
Como no consigo colar una tabla lo he pegado así:
Código:
POS	00H 23.12          DIST	(48H)
1	Mike-One........7638,71 761,8
2	URZAY-LTP.........56,81 -20,5
3	Captain Sheep....100,12 -44,1
4	Bucanero I.......135,21 -1,4
5	Ping LTP.........175,08 -46,4
6	rasanba..........177,81 -23,4
7	bach22...........186,57 -15,6
8	dondestas........201,66 -3,7
9	cap. mirambell...230,62 -6,4
10	Albator78........231,22 -28,1
11	Nerderel.........233,38 -25,9
12	MANUMAD.......... xxxx
13	txiki............243,23 -0,9
14	bances...........257,80 -65,0
15	Pegasus..........279,65 -2,2
16	Sea Walker.......294,67
17	KIKECDF..........294,91 +16,8
18	landeiras........ xxxx
19	fer_rs...........301,50 -39,9
20	Exocet5..........316,75 -0,0
21	Joaquintxo.......347,73 -57,9
22	Inicio...........685,28 -19,0


Jajaja... Voy en modo: "Rápido como la tortuga y silencioso como el trueno".

No se si hacerle caso al zyGrib, al QtVlm o al Zezo.

Hasta ahora el zyGrib y el QtVlm me han funcionado bien (solo la he cagado cuando no les he hecho caso), y el Zezo confirmaba la ruta. Pero ahora el Zezo dice una cosa y los otros dos otra.

Habrá que devanarse los sesos un rato y tomar una decisión.....

En cualquier caso, os invito a unas birras.
Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a ManuMAD
KIKECDF (23-12-2016)