Clasificación individual:
Ulmrayes ==== 8 + 6 + 5 + 5 + 6 + 6 + 2 = 38
Lechuck ===== 6 + 4 + 4 + 4 + 7 + 8 + 2 = 35
Híbrido ====== 4 + 4 + 5 + 4 + 7 + 8 + 3 = 35
Ophiuchus ==== 4 + 5 + 5 + 4 + 8 + 6 + 2 = 34
Isla Náutica === 6 + 3 + 8 + 4 + 0 + 10 + 2 = 33
DUDU ====== 8 + 3 + 4 + 0 + 8 + 6 + 2 = 31
Ayapitas ===== 4 + 3 + 4 + 4 + 7 + 6 + 3 = 31
El Temido ==== 4 + 4 + 6 + 0 + 5 + 8 + 2 = 29
Don Armano == 7 + 3 + 4 + 3 + 5 + 0 + 2 = 24
Hakuna Matata = 4 + 3 + 4 + 3 + 0 + 6 + 2 = 22
Por Equipos:
Lechuga Híbrida ==== 10 + 8 + 9 + 8 + 14 + 16 + 5 = 70
Aya-Ulm ========= 12 + 9 + 9 + 9 + 13 + 12 + 5 = 69
El Ferrari Temi-DUDU = 12 + 7 + 10 + 0 + 13 + 14 + 4 = 60
Cutres-Mclaren ===== 11 + 8 + 9 + 7 + 13 + 6 + 4 = 58
Haku-Isla ======== 10 + 6 + 12 + 7 + 0 + 16 + 4 = 55
Revisen por favor si está todo bien puntuado y en caso contrario, lo comentan.
Salud y
