Clasificación individual:
Ulmrayes ==== 8 + 6 + 5 + 5 + 6 + 6 + 2 + 5 = 43
Lechuck ===== 6 + 4 + 4 + 4 + 7 + 8 + 2 + 5 = 40
Híbrido ====== 4 + 4 + 5 + 4 + 7 + 8 + 3 + 3= 38
Ophiuchus ==== 4 + 5 + 5 + 4 + 8 + 6 + 2 + 3 = 37
Isla Náutica === 6 + 3 + 8 + 4 + 0 + 10 + 2 + 4 = 37
DUDU ====== 8 + 3 + 4 + 0 + 8 + 6 + 2 + 4 = 35
Ayapitas ===== 4 + 3 + 4 + 4 + 7 + 6 + 3 + 3 = 34
El Temido ==== 4 + 4 + 6 + 0 + 5 + 8 + 2 + 5= 34
Don Armano == 7 + 3 + 4 + 3 + 5 + 0 + 2 + 4 = 28
Hakuna Matata = 4 + 3 + 4 + 3 + 0 + 6 + 2 + 4 = 26
Por Equipos:
Lechuga Híbrida ==== 10 + 8 + 9 + 8 + 14 + 16 + 5 + 8 = 78
Aya-Ulm ========= 12 + 9 + 9 + 9 + 13 + 12 + 5 + 8 = 77
El Ferrari Temi-DUDU = 12 + 7 + 10 + 0 + 13 + 14 + 4 + 9 = 69
Cutres-Mclaren ===== 11 + 8 + 9 + 7 + 13 + 6 + 4 + 7 = 65
Haku-Isla ======== 10 + 6 + 12 + 7 + 0 + 16 + 4 + 8 = 63
Revisen por favor si está todo bien puntuado y en caso contrario, lo comentan.
Salud y
