Clasificación individual:
Lechuck ===== 6 + 4 + 4 + 4 + 7 + 8 + 2 + 5 + 5 + 4 + 7 + 4 + 2 + 5 = 67
Ulmrayes ==== 8 + 6 + 5 + 5 + 6 + 6 + 2 + 5 + 4 + 4 + 6 + 4 + 2 + 3 = 66
Híbrido ====== 4 + 4 + 5 + 4 + 7 + 8 + 3 + 3 + 6 + 3 + 6 + 6 + 3 + 4 = 66
Isla Náutica == 6 + 3 + 8 + 4 + 0 + 10 + 2 + 4 + 5 + 3 + 6 + 6 + 3 + 4 = 64
Ophiuchus === 4 + 5 + 5 + 4 + 8 + 6 + 2 + 3 + 6 + 3 + 5 + 3 + 3 + 4 = 61
El Temido ==== 4 + 4 + 6 + 0 + 5 + 8 + 2 + 5 + 5 + 3 + 8 + 5 + 2 + 3 = 60
Ayapitas ==== 4 + 3 + 4 + 4 + 7 + 6 + 3 + 3 + 4 + 2 + 6 + 5 + 3 + 6 = 60
DUDU ====== 8 + 3 + 4 + 0 + 8 + 6 + 2 + 4 + 5 + 3 + 6 + 4 + 2 + 4 = 59
Don Armano == 7 + 3 + 4 + 3 + 5 + 0 + 2 + 4 + 6 + 4 + 6 + 2 + 2 + 3 = 51
Hakuna Matata = 4 + 3 + 4 + 3 + 0 + 6 + 2 + 4 + 5 + 4 + 4 + 3 + 3 + 5 = 50
Por Equipos:
Lechuga Híbrida ==== 10 + 8 + 9 + 8 + 14 + 16 + 5 + 8 + 11 + 7 + 13 + 10 + 5 + 9 = 133
Aya-Ulm ========= 12 + 9 + 9 + 9 + 13 + 12 + 5 + 8 + 8 + 6 + 12 + 9 + 5 + 9 = 126
El Ferrari Temi-DUDU = 12 + 7 + 10 + 0 + 13 + 14 + 4 + 9 + 10 + 6 + 14 + 9 + 4 + 7 = 119
Haku-Isla ======== 10 + 6 + 12 + 7 + 0 + 16 + 4 + 8 + 10 + 7 + 10 + 9 + 6 + 9 = 114
Cutres-Mclaren ===== 11 + 8 + 9 + 7 + 13 + 6 + 4 + 7 + 12 + 7 + 11 + 5 + 5 + 7 = 112
Revisen por favor si está todo bien puntuado y en caso contrario, lo comentan.
Salud y
