Discusión: Formula 1 2021
Ver mensaje
  #136  
Antiguo 19-07-2021, 01:23
Avatar de El Temido II
El Temido II El Temido II esta desconectado
Capisol
 
Registrado: 17-10-2007
Localización: Atlántico
Edad: 67
Mensajes: 20,407
Agradecimientos que ha otorgado: 15
Recibió 6,223 Agradecimientos en 3,679 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Formula 1 2021

Y así queda la clasificación:

I N D I V I D U A L :

Hibrido ===== 4 + 4 + 7 + 8 + 3 + 4 + 8 + 8 + 5 + 3 = 54
Lechuck ===== 5 + 3 + 8 + 7 + 5 + 2 + 4 + 10 + 6 + 4 = 54
El Temido ==== 5 + 4 + 6 + 8 + 3 + 2 + 6 + 8 + 4 + 6 = 52
OPHI ======= 7 + 5 + 5 + 6 + 3 + 2 + 8 + 8 + 4 + 3 = 51
Hakuna Matata = 2 + 4 + 8 + 8 + 2 + 1 + 8 + 8 + 5 + 5 = 51
Ayapitas ===== 4 + 6 + 7 + 4 + 4 + 3 + 5 + 6 + 6 + 6 = 51
Don Armano == 6 + 3 + 8 + 8 + 2 + 1 + 6 + 8 + 4 + 4 = 50
DUDU ====== 6 + 3 + 6 + 5 + 2 + 2 + 6 + 8 + 5 + 5 = 48
IslaNautica === 5 + 3 + 3 + 6 + 4 + 4 + 4 + 8 + 4 + 5 = 46
Dr. NAUTA === 4 + 3 + 7 + 0 + 2 + 2 + 3 + 0 + 5 + 0 = 26




E Q U I P O S :

Lechuga Híbrida ==== 9 + 7 + 15 + 15 + 8 + 6 + 12 + 18 + 11 + 7 = 108
Cutres-Mclaren ==== 13 + 8 + 13 + 14 + 5 + 3 + 14 + 16 + 8 + 7 = 101
El Ferrari Temi-DUDU =11 + 7 + 12 + 13 + 5 + 4 + 12 + 16 + 9 + 11 = 100
Haku-Isla ======== 7 + 7 + 11 + 14 + 6 + 5 + 12 + 16 + 9 + 10 = 97
AyaNAU ========= 8 + 9 + 14 + 4 + 6 + 5 + 8 + 6 + 11 + 6 = 77



Repasen las puntuaciones y las clasificaciones, por si hay algún error.

Salud y
__________________


El cruce del Atlántico y posterior estancia en el Caribe de El Temido lll (2014/2016)
http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=145184

Editado por El Temido II en 19-07-2021 a las 13:17.
Citar y responder
3 Cofrades agradecieron a El Temido II este mensaje:
Hakuna Matata (19-07-2021), hibrido (19-07-2021), Lechuck (20-07-2021)