-
- Bueno ya llegan las clasificaciones, para empezar, como no, la de LTP
Pos Nr.Vela Yate Patrón Club Modelo SPM_M TCF_M Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP7084 NOTENOM CARLES SALA C.N. EL BALIS BAVARIA 35 MATCH 638.8 1.0144 +01:14:22:17 26:22:17 00:00:00 1.00
2 ESP6918 BITXO DOS E.B.P.S.L. INDEPENDENT DUFOUR 40 634.7 1.0210 +01:14:16:52 26:16:52 00:05:35 2.00
3 ESP6622 BAHIA DE LAS ISLAS ANGEL VIANA R.C.M. ABRA HANSE 411 639.0 1.0141 +01:14:53:03 26:53:03 00:30:14 3.00
4 ESP4510 EL X ALEJANDRO PASTORE R.C.M.BARCELONA IMX 38 Q.B. 633.4 1.0231 +01:15:03:25 27:03:25 00:55:38 4.00
5 ESP9327 ENIGMA LLUIS TORT C.N.PREMIA FIRST 36.7 644.1 1.0061 +01:16:18:45 28:18:45 01:42:15 5.00
6 ESP6273 ALBORADA DIEZ GONZALO AMAT C.N.L'AMPOLLA BAVARIA 36 (2002) 653.3 0.9919 +01:16:58:34 28:58:34 01:57:23 6.00
7 ESP7241 DENNIS CARLES MARCET CN PREMIA OCEANIS 361 683.5 0.9481 +01:22:13:07 34:13:07 05:50:54 7.00
8 ESP5719 TBO JOSE ANTONIO TEJERO C.N.L'AMPOLLA FIRST 45 F5 623.1 1.0400 DNF 17.00
9 ESP8998 NAGUAL II ADRIAN PABLO GORJA PORT VELL BARCELONA SUN MAGIC 44 LK 634.8 1.0208 DNF 17.00
10 ESP8520 S´AVENC TONI MARQUESW C.N.CALANOVA BAVARIA 40 644.8 1.0050 DNF 17.00
11 ESP8631 SOLPLA DIEGO GUIRADO INDEPENDENT BAVARIA 38 DK 648.4 0.9994 DNF 17.00
12 ESP9308 TUNANTE DOS PAULI GOÑI INDEPENDIENTE DUFOUR 34 669.7 0.9676 DNF 17.00
13 ESP8982 POCOAL PERE QUILES ACNAV BAVARIA 36 Q.B. 673.1 0.9627 DNF 17.00
14 ESP8624 MAZUREK MAREK SZYMANSKI C.N.PORT GINESTA BAVARIA 34 DK 695.5 0.9317 DNF 17.00
15 ESP6560 WICHITE ANTONIO MARTINEZ C.M.PORT OLIMPIC RO 330 LK 701.4 0.9239 DNF 17.00
16 ESP7639 AKINOA JEROME ROUSSEAUX C. MAR PORT OLIMPIC ARPEGE Mk2 741.7 0.8737 DNF 17.00
(c) Copyright - CyAltura - 12.2 Fecha 22-03-08 Hora 11:24:21
