-
- Cuelgo una de las clasificaciones que faltaba y que considero importante, es la denominada RBO que es propia de la Ophiusa y es para barcos que no tengan RN
Pos Nr.Vela Yate Patrón Club Modelo SPM_M TCF_M Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP0001 LORANA DANIEL LORENZO A.VASCA PAT.Y CAP. YATES BAVARIA 50 CRUISER 604.5 1.0720 +01:15:31:43 27:31:43 00:00:00 1.00
2 ESP0008 MALBEC GEORGES FREDERICK C.N.EL MASNOU BAVARIA 38 CRUISER 647.3 1.0010 +01:19:33:55 31:33:55 02:07:13 2.00
3 ESP0005 SA MAR ALBERT ALBIS C.M.PORT OLIMPIC FIRST 41s5 627.9 1.0320 +02:00:01:13 36:01:13 07:26:43 3.00
4 ESP0017 ARUBA UNO GUILLERMO LONDNER DENILO ALQUILER BARCOS BAVARIA 32 690.8 0.9380 DNC 18.00
5 ESP0002 GAVINOT PRIMER LUIS TOLOSA POLO INDEPENDENT BAVARIA 46 CRUISER 608.5 1.0650 DNF 18.00
6 ESP0003 MANA UNO JUAN XIMENIS C.M.S.ANTONIO DE LA PLAYA SUN ODYSSEY 45.2 616.5 1.0510 DNF 18.00
7 ESP0004 BONITA UN FRANCISCO PARRA C.N.ARENYS DE MAR GRAND SOLEIL 43 621.3 1.0430 DNF 18.00
8 ESP0006 PICHUMIKI JULIAN EXTREMERA CREUERS PORT MASNOU ELAN 40 633.5 1.0230 DNF 18.00
9 ESP0007 AZIMUT VEINTE VALENTÖ MARCH C.N.VILANOVA BAVARIA 41 641.0 1.0110 DNF 18.00
10 ESP0009 TURBULENTO JOSE BRIONES C.N.PREMIA MOTIVA 42 649.3 0.9980 DNF 18.00
11 ESP0010 AVALON OSCAR GOMEZ C.N.ORZA-BILBAO OCEANIS CLIPP 393 658.5 0.9840 DNF 18.00
12 ESP0011 DUMBY FRANCESC LLORACH DENILO ALQUILER BARCOS SUN ODYSSEY 37 661.9 0.9790 DNF 18.00
13 ESP0012 TOPE RUMBO LIBRE C.N.SEGUR DE CALAFELL BAVARIA 36 663.3 0.9770 DNF 18.00
14 ESP0014 AVUI PRIMER SEMMA GALADIES CREUERS PORT MASNOU SUN LIBERTY 34 680.7 0.9520 DNF 18.00
15 ESP0015 ALEKAT JOHN KEATING INDEPENDENT BAVARIA 33 CRUISER 682.8 0.9490 DNF 18.00
16 ESP0016 BORGOÑA JOAQUIM TORNERO CREUERS PORT MASNOU BAVARIA 34 CRUISER 682.8 0.9490 DNF 18.00
17 ESP0018 ANTULL DOS ANTONIO GARCIA C.N.PREMIA OCEANIS 31.1 699.0 0.9270 DNF 18.00
