Y así queda la clasificación:
I N D I V I D U A L :
Hibrido ===== 4 + 4 + 7 + 8 + 3 + 4 + 8 + 8 + 5 + 3 + 2 + 5 + 6 = 67
Lechuck ===== 5 + 3 + 8 + 7 + 5 + 2 + 4 + 10 + 6 + 4 + 1 + 5 + 7 = 67
El Temido ==== 5 + 4 + 6 + 8 + 3 + 2 + 6 + 8 + 4 + 6 + 1 + 5 + 7 = 65
Ayapitas ===== 4 + 6 + 7 + 4 + 4 + 3 + 5 + 6 + 6 + 6 + 2 + 5 + 7 = 65
Hakuna Matata = 2 + 4 + 8 + 8 + 2 + 1 + 8 + 8 + 5 + 5 + 1 + 4 + 8 = 64
Don Armano == 6 + 3 + 8 + 8 + 2 + 1 + 6 + 8 + 4 + 4 + 3 + 2 + 8 = 63
DUDU ====== 6 + 3 + 6 + 5 + 2 + 2 + 6 + 8 + 5 + 5 + 1 + 6 + 7 = 62
OPHI ======= 7 + 5 + 5 + 6 + 3 + 2 + 8 + 8 + 4 + 3 + 1 + 4 + 5 = 61
IslaNautica === 5 + 3 + 3 + 6 + 4 + 4 + 4 + 8 + 4 + 5 + 2 + 5 + 6 = 59
Dr. NAUTA === 4 + 3 + 7 + 0 + 2 + 2 + 3 + 0 + 5 + 0 + 1 + 5 + 5 = 37
E Q U I P O S :
Lechuga Híbrida ==== 9 + 7 + 15 + 15 + 8 + 6 + 12 + 18 + 11 + 7 + 3 + 10 + 13 = 131
El Ferrari Temi-DUDU =11 + 7 + 12 + 13 + 5 + 4 + 12 + 16 + 9 + 11 + 2 + 11 + 14 = 127
Cutres-Mclaren ==== 13 + 8 + 13 + 14 + 5 + 3 + 14 + 16 + 8 + 7 + 4 + 6 + 13 = 124
Haku-Isla ======== 7 + 7 + 11 + 14 + 6 + 5 + 12 + 16 + 9 + 10 + 3 + 9 + 14 = 123
AyaNAU ========= 8 + 9 + 14 + 4 + 6 + 5 + 8 + 6 + 11 + 6 + 3 + 10 + 12 = 102
Repasen las puntuaciones y las clasificaciones, por si hay algún error.
Salud y
