Y así quedan las clasificaciones:
= = = = = = = I N D I V I D U A L = = = = = = =
1º) Hakuna Matata.. 3 + 7 + 4 + 3 + 6 + 5 + 8 = 36
2º) Lechuck........... 4 + 4 + 6 + 4 + 6 + 6 + 4 = 34
3º) El Temido........ 3 + 5 + 3 + 4 + 6 + 6 + 6 = 33
4º) Ulmrayes......... 4 + 5 + 5 + 3 + 4 + 4 + 6 = 31
5º) DUDU.............. 3 + 5 + 3 + 4 + 6 + 4 + 6 = 31
6º) Hibrido............ 5 + 6 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 31
7º) IslaNautica....... 3 + 4 + 3 + 2 + 8 + 4 + 6 = 30
8º) Don Armano..... 3 + 4 + 0 + 5 + 6 + 6 + 6 = 30
9º) Ophiuchus........ 3 + 4 + 0 + 3 + 5 + 6 + 6 = 27
10º) Ayapitas......... 5 + 4 + 2 + 3 + 3 + 5 + 4 = 26
= = = = = = = P O R - E Q U I P O S = = = = = = =
1º) HakuIsla................... 6 + 11 + 7 + 5 + 14 + 9 + 14 = 66
2º) La Lechuga Híbrida..... 9 + 10 + 8 + 7 + 10 + 11 + 10 = 65
3º) El Ferrari TemiDUDU... 6 + 10 + 6 + 8 + 12 + 10 + 12 = 64
4º) AyaUlm .................... 9 + 9 + 7 + 6 + 7 + 9 + 10 = 57
5º) Cutres McLaren ......... 6 + 8 + 0 + 8 + 11 + 12 + 12 = 57
Revisen las puntuaciones, por si hubiera algún gazapo.
Salud y
