Y así quedan las clasificaciones:
= = = = = = = I N D I V I D U A L = = = = = = =
1º) Hakuna Matata.. 3 + 7 + 4 + 3 + 6 + 5 + 8 + 3 + 7 + 4 = 50
2º) Lechuck........... 4 + 4 + 6 + 4 + 6 + 6 + 4 + 3 + 8 + 4 = 49
3º) El Temido........ 3 + 5 + 3 + 4 + 6 + 6 + 6 + 5 + 6 + 4 = 48
4º) DUDU.............. 3 + 5 + 3 + 4 + 6 + 4 + 6 + 5 + 6 + 4 = 46
5º) IslaNautica....... 3 + 4 + 3 + 2 + 8 + 4 + 6 + 5 + 5 + 5 = 45
6º) Ulmrayes......... 4 + 5 + 5 + 3 + 4 + 4 + 6 + 3 + 6 + 4 = 44
7º) Hibrido............ 5 + 6 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 3 + 4 + 6 = 44
8º) Don Armano..... 3 + 4 + 0 + 5 + 6 + 6 + 6 + 3 + 5 + 0 = 38
9º) Ayapitas........... 5 + 4 + 2 + 3 + 3 + 5 + 4 + 2 + 4 + 6 = 38
10º) Ophiuchus....... 3 + 4 + 0 + 3 + 5 + 6 + 6 + 4 + 5 + 0 = 36
= = = = = = = P O R - E Q U I P O S = = = = = = =
1º) HakuIsla................... 6 + 11 + 7 + 5 + 14 + 9 + 14 + 8 + 12 + 9 = 95
2º) El Ferrari TemiDUDU... 6 + 10 + 6 + 8 + 12 + 10 + 12 + 10 + 12 + 8 = 94
3º) La Lechuga Híbrida..... 9 + 10 + 8 + 7 + 10 + 11 + 10 + 6 + 12 + 10 = 93
4º) AyaUlm .................... 9 + 9 + 7 + 6 + 7 + 9 + 10 + 5 + 10 + 10 = 82
5º) Cutres McLaren ......... 6 + 8 + 0 + 8 + 11 + 12 + 12 + 7 + 10 + 0 = 74
Revisen las puntuaciones, por si hubiera algún gazapo.
Salud y
