Cita:
Originalmente publicado por Tatatoa
Aqui todas las frecuencias marinas
LOS CANALES MARINOS EN LA BANDA DE VHF (la emisorita que llevamos todos)
Barco Puerto
0 156.000 156.000 privada
1 156.050 160.650 duplex
2 156.100 160.700 duplex
3 156.150 160.750 duplex
4 156.200 160.800 duplex
5 156.250 160.850 duplex
6 156.300 157.300 simplex intership
7 156.350 160.950 duplex
8 156.400 157.400 simplex intership
9 156.450 156.450 simplex intership
10 156.500 156.500 simplex intership
11 156.550 156.550 simplex
12 156.600 156.600 simplex
13 156.650 156.650 simplex intership
14 156.700 156.700 simplex
15 156.750 156.750 simplex intership
16 156.800 156.800 simplex Canal de llamada y emergencia.
17 156.850 156.850 simplex intership
18 156.900 161.500 duplex
19 156.950 161.550 duplex
20 157.000 161.600 duplex
21 157.050 161.650 duplex
22 157.100 161.700 duplex
23 157.150 161.750 duplex
24 157.200 161.800 duplex
25 157.250 161.850 duplex
26 157.300 161.900 duplex
27 157.350 161.950 duplex
28 157.400 162.000 duplex
29 to 36 privada
37 157.850 157.850 privada Usada por marinas y clubs nauticos
38 to 59 privada
60 156.025 160.625 duplex
61 156.075 160.675 duplex
62 156.125 160.725 duplex
63 156.175 160.775 duplex
64 156.225 160.825 duplex
65 156.275 160.875 duplex
66 156.325 160.925 duplex
67 156.375 156.375 simplex intership
68 156.425 156.425 simplex
69 156.475 156.475 simplex intership
70 156.525 156.525 simplex Digital Selective Calling (DSC)
71 156.575 156.575 simplex
72 156.625 156.625 simplex intership
73 156.675 156.675 simplex intership
74 156.725 156.725 simplex
75 156.775 156.775 simplex
76 156.825 156.825 simplex
77 156.875 156.875 simplex intership
78 156.925 161.525 duplex
79 156.975 161.575 duplex
80 157.025 161.625 duplex
81 157.075 161.675 duplex
82 157.125 161.725 duplex
83 157.175 161.775 duplex
84 157.225 161.825 duplex
85 157.275 161.875 duplex
86 157.325 161.925 duplex
87 157.375 157.375 simplex
88 157.425 157.425 simplex
M2 161.425 161.425 privada Uso por marinas y clubs nauticos
ASI 1 162.025 162.025 simplex Automatic Ship Identification (data)
ASI 2 161.975 161.975 simplex Automatic
LAS ONDAS CORTAS
Decimos que son las BLU, (Banda lateral única) a mi entender mal llamadas BLU.
2mhz
Canal TX (Khz) RX (Khz) USB
201 2430 2572
209 2031.5 2490
221 2118 2514
228 2155.5 1620.5
232 2166 2558
242 2003 2450
242 2366 2450
245 2390 2566
247 2406 2442
248 2406 2506
4mhz
Canal TX (Khz) RX (Khz) USB
401 4357 4065
402 4360 4068
403 4363 4071
404 4366 4074 TELEX
405 4369 4077
406 4372 4080
407 4375 4083
408 4378 4086
409 4281 4089
410 4384 4092
411 4387 4095
412 4390 4098
413 4393 4101
414 4396 4104
415 4399 4107
416 4402 4110
417 4405 4113
418 4408 4116
419 4411 4119
420 4414 4122
421 4417 4125 (Canal de comunicacion de emergencias)
422 4420 4128
423 4423 4131
424 4426 4134 (USCG Llamada)RADIOTELEFONO
425 4429 4137
426 4432 4140
427 4435 4143
428 4351 429
4354 450 4125 DISTRESS
451 4146 SIMPLEX
452 4149 SIMPLEX
453 4417 SIMPLEX
6mhz
Canal TX (Khz) RX (Khz)
601 6501 6200 (USCG Llamada)RADIOTELEFONO
602 6504 6203
603 6507 6206
604 6510 6209 TELEX
605 6513 6212
606 6516 6215 (canal de emergencias SIMPLEX 6215)
607 6519 6218
608 6522 6221
610 6319 6267.5
613 6320 6269
615 6321 6270
617 6322 6271
619 6323 6275
621 6324 6273
624 6325.5 6274.5
625 6360 6275
626 6326.5 6275.5
627 6327 6281
632 6329.5 6283.5
650 6215 DISTRESS
651 6224 SIMPLEX
652 6227 SIMPLEX
653 6230 SIMPLEX
654 6516 SIMPLEX
8mhz
Canal TX (Khz) RX (Khz) USB
801 8719 8195
802 8722 8198
803 8725 8201
804 8728 8204
805 8731 8207
806 8734 8210
807 8737 8213
808 8740 8216
809 8743 8219
810 8746 8222
811 8749 8225
812 8752 8228
813 8755 8231
814 8758 8234
815 8761 8237
816 8764 8240 (USCG Llamada)RADIOTELEFONO
817 8767 8243
818 8770 8246
819 8773 8249
820 8776 8252
821 8779 8255 (Llamada)
822 8782 8258
823 8785 8261
824 8788 8264 TELEX
825 8791 8267
826 8794 8270
827 8797 8273
828 8800 8276
829 8803 8279
830 8806 8282
831 8809 8285
832 8812 8288
833 8291 8291
834 8707 835
8710 836 8713 Sitor
837 8716
850 8291 DISTRESS
851 8294 SIMPLEX
852 8297 SIMPLEX
12mhz
Canal TX (Khz) RX (Khz) USB
1201 13077 12230
1202 13080 12233
1203 13083 12236
1204 13086 12239
1205 13089 12242 (USCG Llamada)RADIOTELEFONO
1206 13092 12245
1207 13095 12248
1208 13098 12251
1209 13101 12254
1210 13104 12257
1211 13107 12260
1212 13110 12263
1213 13113 12266
1214 13116 12269
1215 13119 12272
1216 13122 12275
1217 13125 12278
1218 13128 12281
1219 13131 12284
1220 13134 12287
1221 13137 12290
1222 13140 12293
1223 13143 12296
1224 13146 12299
1225 13149 12302
1226 13152 12305
1227 13155 12308 TELEX
1228 13158 12311
1229 13161 12314
1230 13164 12317
1231 13167 12320
1232 13170 12323
1233 13173 12326
1234 13176 12329
1235 13179 12332
1236 13182 12335
1237 13185 12338
1238 13188 12341
1239 13191 12344
1240 13194 12347
1241 13197 123500
1242 12600 12497.5
1244 12601 12498.5
1247 12602.5 12500
1250 12290 DISTRESS
1251 12353 SIMPLEX
1252 12356 SIMPLEX
1253 12359 SIMPLEX
1257 12607.5 12505
1263 12610.5 12508
1265 12611.5 12509
1291 12624 12522
1301 12629 12527
1301 12668 12373.5
16/17 mhz
Canal RX (Khz) RX (Khz) USB
1601 17242 16360
1602 17245 16363
1603 17248 16366
1604 17251 16369
1605 17254 16372
1606 17257 16375
1607 17260 16378
1608 17263 16381
1609 17266 16384
1610 17269 16387
1611 17272 16390
1612 17275 16393
1613 17278 16396
1614 17281 16399
1615 17284 16402
1616 17287 16405
1617 17290 16408
1618 17293 16411
1619 17296 16414
1620 17299 16417
1621 17302 16420
1622 17305 16423
1623 17308 16426
1624 17311 16429
1625 17314 16432 (USCG Llamada)RADIOTELEFONO
1626 17317 16435
1627 17320 16438 TELEX
1628 17323 16441
1629 17326 16444
1630 17329 16447
1631 17332 16450
1632 17335 16453
1633 17338 16456
1634 17341 16459
1635 17344 16462
1636 17347 16465
1637 17350 16468
1638 17353 16471
1639 17356 16474
1640 17359 16477
1641 17362 16480
1642 17365 16483
1643 17368 16486
1644 17371 16489
1645 17374 16492
1646 17377 16495
1647 17380 16498
1648 17383 16501
1649 17386 16504
1650 17389 16507
1651 17392 16510
1652 17395 16513
1653 17398 16516
1654 17401 16519
1655 17404 16522
1656 17407 16525
1650 16420 DISTRESS
1651 16528 SIMPLEX
1652 16531 SIMPLEX
1653 16534 SIMPLEX
1657 16834.5 16711.5
1673 16842.5 16719.5
1676 16844 16721
1691 16851.5 16728.5
1691 17066.5 16554.5
18/19 mhz
Canal TX (Khz) RX (Khz)
1801 19755 18780
1802 19758 18783
1803 19761 18786
1804 19764 18789
1805 19767 18792
1806 19770 18795 (Llamada)
1807 19773 18798
1808 19776 18801
1809 19779 18804
1810 19782 18807
1811 19785 18810
1812 19788 18813
1813 19791 18816
1814 19794 18819
1815 19797 18822
1807 19773 18798
1824 19692.5 18882
1824 19726 18850.5
22mhz
Canal TX (Khz) RX (Khz)
2201 22696 22000
2202 22699 22003
2203 22702 22006
2204 22705 22009
2205 22708 22012
2206 22711 22015
2207 22714 22018
2208 22717 22021
2209 22720 22024
2210 22723 22027
2211 22726 22030
2212 22729 22033
2213 22732 22036
2214 22735 22039
2215 22738 22042
2216 22741 22045
2217 22744 22048
2218 22747 22051
2219 22750 22054
2220 22753 22057
2221 22756 22060 (Llamada)
2222 22759 22063
2223 22762 22066
2224 22765 22069
2225 22768 22072
2226 22771 22075
2227 22774 22078 TELEX
2228 22777 22081
2229 22780 22084
2230 22783 22087
2231 22786 22090
2232 22789 22093
2233 22792 22096
2234 22795 22099
2235 22798 22102
2236 22801 22105
2237 22804 22108
2238 22807 22111
2239 22810 22114
2240 22813 22117
2241 22816 22120
2242 22819 22123
2243 22822 22126
2244 22825 22129
2245 22828 22132
2246 22831 22135
2247 22834 22138
2248 22837 22141
2249 22840 22144
2250 22843 22147
2251 22846 22150
2252 22849 22153
2253 22852 22156
2251 22159 SIMPLEX
2252 22162 SIMPLEX
2253 22165 SIMPLEX
2254 22168 SIMPLEX
2255 22171 SIMPLEX
25/26 mhz
Canal TX (Khz) RX (Khz)
2501 26145 25070
2502 26148 25073
2503 26151 25076
2504 26154 25079
2505 26157 25082
2506 26160 25085
2507 26163 25088
2508 26166 25091
2509 26169 25094
2510 26172 25097 (Llamada)
Y esto es todo.... amigos....
|
Bien, me han tocado dos reintegros y una pedrea. Algo es algo.

.
Tatatoa, tengo una emisora portátil con potencia 1, 3 y 5w. ¿ Cuál es el alcance real de las comunicaciones que puedo esparar con ella ?

.