Y así quedan las clasificaciones:
= = = = = = = I N D I V I D U A L = = = = = = =
1º) Hakuna Matata.. 3 + 7 + 4 + 3 + 6 + 5 + 8 + 3 + 7 + 4 + 3 + 5 = 58
2º) Lechuck........... 4 + 4 + 6 + 4 + 6 + 6 + 4 + 3 + 8 + 4 + 3 + 6 = 58
3º) IslaNautica....... 3 + 4 + 3 + 2 + 8 + 4 + 6 + 5 + 5 + 5 + 4 + 6 = 55
4º) El Temido........ 3 + 5 + 3 + 4 + 6 + 6 + 6 + 5 + 6 + 4 + 0 + 6 = 54
5º) Ulmrayes......... 4 + 5 + 5 + 3 + 4 + 4 + 6 + 3 + 6 + 4 + 3 + 5 = 52
6º) DUDU.............. 3 + 5 + 3 + 4 + 6 + 4 + 6 + 5 + 6 + 4 + 0 + 6 = 52
7º) Hibrido............ 5 + 6 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 3 + 4 + 6 + 3 + 4 = 51
8º) Ayapitas........... 5 + 4 + 2 + 3 + 3 + 5 + 4 + 2 + 4 + 6 + 4 + 4 = 46
9º) Don Armano..... 3 + 4 + 0 + 5 + 6 + 6 + 6 + 3 + 5 + 0 + 4 + 0 = 42
10º) Ophiuchus....... 3 + 4 + 0 + 3 + 5 + 6 + 6 + 4 + 5 + 0 + 3 + 0 = 39
= = = = = = = P O R - E Q U I P O S = = = = = = =
1º) HakuIsla................... 6 + 11 + 7 + 5 + 14 + 9 + 14 + 8 + 12 + 9 + 7 + 11 = 113
3º) La Lechuga Híbrida..... 9 + 10 + 8 + 7 + 10 + 11 + 10 + 6 + 12 + 10 + 6 + 10 = 109
2º) El Ferrari TemiDUDU... 6 + 10 + 6 + 8 + 12 + 10 + 12 + 10 + 12 + 8 + 0 + 12 = 106
4º) AyaUlm .................... 9 + 9 + 7 + 6 + 7 + 9 + 10 + 5 + 10 + 10 + 7 + 9 = 98
5º) Cutres McLaren ......... 6 + 8 + 0 + 8 + 11 + 12 + 12 + 7 + 10 + 0 + 7 + 0 = 81
Revisen las puntuaciones, por si hubiera algún gazapo.
Salud y
