Y así quedan las clasificaciones:
= = = = = = = I N D I V I D U A L = = = = = = =
1º) El Temido......... 3 + 5 + 3 + 4 + 6 + 6 + 6 + 5 + 6 + 4 + 4 + 6 + 5 + 5 + 7 + 5 + 3 + 6 + 6 = 95
2º) Hakuna Matata.. 3 + 7 + 4 + 3 + 6 + 5 + 8 + 3 + 7 + 4 + 3 + 5 + 4 + 5 + 6 + 6 + 4 + 6 + 5 = 94
3º) DUDU.............. 3 + 5 + 3 + 4 + 6 + 4 + 6 + 5 + 6 + 4 + 4 + 6 + 5 + 5 + 7 + 5 + 3 + 6 + 6 = 93
4º) IslaNautica....... 3 + 4 + 3 + 2 + 8 + 4 + 6 + 5 + 5 + 5 + 4 + 6 + 5 + 6 + 6 + 6 + 2 + 6 + 6 = 92
5º) Lechuck........... 4 + 4 + 6 + 4 + 6 + 6 + 4 + 3 + 8 + 4 + 3 + 6 + 4 + 4 + 7 + 4 + 2 + 6 + 6 = 91
6º) Ulmrayes......... 4 + 5 + 5 + 3 + 4 + 4 + 6 + 3 + 6 + 4 + 3 + 5 + 4 + 4 + 4 + 5 + 3 + 6 + 6 = 84
7º) Hibrido............ 5 + 6 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 3 + 4 + 6 + 3 + 4 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 5 + 4 = 79
8º) Ayapitas........... 5 + 4 + 2 + 3 + 3 + 5 + 4 + 2 + 4 + 6 + 4 + 4 + 4 + 3 + 6 + 7 + 2 + 3 + 4 = 75
9º) Don Armano..... 3 + 4 + 0 + 5 + 6 + 6 + 6 + 3 + 5 + 0 + 4 + 0 + 5 + 4 + 0 + 0 +0 + 0 + 0 = 51
10º) Ophiuchus....... 3 + 4 + 0 + 3 + 5 + 6 + 6 + 4 + 5 + 0 + 3 + 0 + 4 + 4 + 0 + 0+ 0 + 0 + 0 = 47
= = = = = = = P O R - E Q U I P O S = = = = = = =
1º) El Ferrari TemiDUDU... 6 + 10 + 6 + 8 + 12 + 10 + 12 + 10 + 12 + 8 + 4 + 12 + 10 + 10 + 14 + 10 + 6 + 12 + 12 = 188
2º) HakuIsla................... 6 + 11 + 7 + 5 + 14 + 9 + 14 + 8 + 12 + 9 + 7 + 11 + 9 + 11 + 12 + 12 + 6 + 12 + 11 = 186
3º) La Lechuga Híbrida..... 9 + 10 + 8 + 7 + 10 + 11 + 10 + 6 + 12 + 10 + 6 + 10 + 7 + 8 + 12 + 8 + 5 + 11 + 10 = 170
4º) AyaUlm .................... 9 + 9 + 7 + 6 + 7 + 9 + 10 + 5 + 10 + 10 + 7 + 9 + 8 + 7 + 10 + 12 + 5 + 9 + 10 = 159
5º) Cutres McLaren......... 6 + 8 + 0 + 8 + 11 + 12 + 12 + 7 + 10 + 0 + 7 + 0 + 9 + 8 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 98
Revisen las puntuaciones, por si hubiera algún gazapo.
Salud y
