Y así queda la clasificación, tras esta jornada:
I N D I V I D U A L :
1º Hakuna Al..... 7 + 5 + 4 + 6 + 4 + 6 + 8 = 40
2º El Temido ..... 8 + 6 + 4 + 5 + 5 + 6 + 4 = 38
3º DUDU .......... 7 + 5 + 4 + 5 + 5 + 6 + 4 = 36
4º Ulmrayes...... 7 + 5 + 5 + 4 + 4 + 6 + 4 = 35
5º Hakuna Mat... 5 + 5 + 6 + 4 + 4 + 4 + 6 = 34
6º Ayapitas........ 5 + 4 + 6 + 6 + 5 + 3 + 4 = 33
7º Lechuck........ 7 + 3 + 6 + 5 + 4 + 3 + 4 = 32
8º Hibrido......... 4 + 7 + 4 + 3 + 0 + 4 + 5 = 27
9º Don Armano.. 7 + 0 + 3 + 0 + 4 + 5 + 5 = 24
10 Ophiuchus..... 5 + 0 + 3 + 0 + 6 + 4 + 3 = 21
E Q U I P O S :
1º) El Ferrari TemiDUDU... 15 + 11 + 8 + 10 + 10 + 12 + 8 = 74
2º) HakuAlm................... 12 + 10 +10 + 10 + 8 + 10 + 14 = 74
3º) AyaUlm .................... 12 + 9 + 11 + 10 + 9 + 9 + 8 = 68
4º) La Lechuga Híbrida..... 11 + 10 +10 + 8 + 4 + 7 + 9 = 59
5º) Cutres McLaren.......... 12 + 0 + 6 + 0 + 10 + 9 + 8 = 45
Ya saben, un vistazo por si he metido la "gamba" y si hay algún error, lo
comentan por favor.
Salud y hasta la próxima.
