Y así queda la clasificación, tras esta jornada:
I N D I V I D U A L :
1º El Temido ..... 8 + 6 + 4 + 5 + 5 + 6 + 4 + 6 + 6 + 5 = 55
2º Hakuna Al..... 7 + 5 + 4 + 6 + 4 + 6 + 8 + 6 + 5 + 3 = 54
3º DUDU .......... 7 + 5 + 4 + 5 + 5 + 6 + 4 + 6 + 6 + 5 = 53
4º Ulmrayes...... 7 + 5 + 5 + 4 + 4 + 6 + 4 + 6 + 6 + 3 = 50
5º Hakuna Mat... 5 + 5 + 6 + 4 + 4 + 4 + 6 + 5 + 6 + 4 = 49
6º Lechuck........ 7 + 3 + 6 + 5 + 4 + 3 + 4 + 6 + 6 + 5 = 49
7º Ayapitas........ 5 + 4 + 6 + 6 + 5 + 3 + 4 + 6 + 4 + 4 = 47
8º Hibrido......... 4 + 7 + 4 + 3 + 0 + 4 + 5 + 3 + 4 + 6 = 40
9º Don Armano.. 7 + 0 + 3 + 0 + 4 + 5 + 5 + 6 + 0 + 4 = 34
10 Ophiuchus..... 5 + 0 + 3 + 0 + 6 + 4 + 3 + 3 + 0 + 3 = 27
E Q U I P O S :
1º) El Ferrari TemiDUDU... 15 + 11 + 8 + 10 + 10 + 12 + 8 + 12 + 12 + 10 = 108
2º) HakuAlm................... 12 + 10 +10 + 10 + 8 + 10 + 14 + 11 + 11 + 7 = 103
3º) AyaUlm .................... 12 + 9 + 11 + 10 + 9 + 9 + 8 + 12 + 10 + 7 = 97
4º) La Lechuga Híbrida..... 11 + 10 +10 + 8 + 4 + 7 + 9 + 9 + 10 + 11 = 89
5º) Cutres McLaren.......... 12 + 0 + 6 + 0 + 10 + 9 + 8 + 9 + 0 + 7 = 61
Ya saben, un vistazo por si he metido la "gamba" y si hay algún error, lo
comentan por favor.
Salud y hasta la próxima.
