Y así queda la clasificación definitiva, tras este GP de ABU DABI:
I N D I V I D U A L :
1º Hakuna Al..... 7 + 5 + 4 + 6 + 4 + 6 + 8 + 6 + 5 + 3 + 40 + 4 + 4 + 4 + 4 + 5 + 7 = 122
2º El Temido ..... 8 + 6 + 4 + 5 + 5 + 6 + 4 + 6 + 6 + 5 + 34 + 5 + 5 + 5 + 5 + 3 + 6 = 118
3º DUDU .......... 7 + 5 + 4 + 5 + 5 + 6 + 4 + 6 + 6 + 5 + 34 + 5 + 5 + 5 + 5 + 3 + 6 = 116
4º Ulmrayes...... 7 + 5 + 5 + 4 + 4 + 6 + 4 + 6 + 6 + 3 + 36 + 5 + 4 + 5 + 4 + 5 + 6 = 115
5º Hakuna Mat... 5 + 5 + 6 + 4 + 4 + 4 + 6 + 5 + 6 + 4 + 32 + 5 + 4 + 4 + 5 + 2 + 5 = 106
6º Lechuck........ 7 + 3 + 6 + 5 + 4 + 3 + 4 + 6 + 6 + 5 + 32 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 6 = 106
7º Ayapitas........ 5 + 4 + 6 + 6 + 5 + 3 + 4 + 6 + 4 + 4 + 30 + 4 + 5 + 6 + 4 + 2 + 4 = 102
8º Hibrido......... 4 + 7 + 4 + 3 + 0 + 4 + 5 + 3 + 4 + 6 + 28 + 5 + 3 + 6 + 8 + 3 + 5 = 98
9º Don Armano.. 7 + 0 + 3 + 0 + 4 + 5 + 5 + 6 + 0 + 4 + 17 + 3 + 4 + 0 + 6 + 4 + 0 = 68
10 Ophiuchus..... 5 + 0 + 3 + 0 + 6 + 4 + 3 + 3 + 0 + 3 + 17 + 3 + 5 + 0 + 5 + 3 + 0 = 60
E Q U I P O S :
1º) El Ferrari TemiDUDU... 15 + 11 + 8 + 10 + 10 + 12 + 8 + 12 + 12 + 10 + 68 + 10 + 10 + 10 + 10 + 6 + 12 = 234
2º) HakuAlm................... 12 + 10 +10 + 10 + 8 + 10 + 14 + 11 + 11 + 7 + 72 + 9 + 8 + 8 + 9 + 7 + 12 = 228
3º) AyaUlm .................... 12 + 9 + 11 + 10 + 9 + 9 + 8 + 12 + 10 + 7 + 66 + 9 + 9 + 11 + 8 + 7 + 10 = 217
4º) La Lechuga Híbrida..... 11 + 10 +10 + 8 + 4 + 7 + 9 + 9 + 10 + 11 + 60 + 8 + 7 + 11 + 12 + 6 + 11 = 204
5º) Cutres McLaren.......... 12 + 0 + 6 + 0 + 10 + 9 + 8 + 9 + 0 + 7 + 34 + 6 + 6 + 0 + 11 + 7 + 0 = 128
Ya saben, un vistazo por si he metido la "gamba" y si hay algún error, lo comentan por favor.
Salud y hasta la próxima temporada.
