Ver mensaje
  #120  
Antiguo 12-05-2008, 23:55
Avatar de bertareli
bertareli bertareli esta desconectado
Pirata pata palo
 
Registrado: 27-10-2006
Localización: Donde haya regatas
Edad: 66
Mensajes: 304
Agradecimientos que ha otorgado: 31
Recibió 46 Agradecimientos en 21 Mensajes
Predeterminado Re: Regata "Artemis Transat 2008"

saludos
posiciones del lunes a las 23.52
1 BT 2652,7 0,0 13,1 49 16.71' N 12 05.41' W 05/12/2008 17:00 15,3 295 15 292 13,8 283,0 12,1 290,7 21/05/2008 19:58:00 288.9
2 Foncia 2656,3 3,6 13,8 49 16.17' N 11 59.48' W 05/12/2008 17:00 13,9 279 15,3 289 14,7 286,0 12,0 287,2 21/05/2008 22:58:00 288.8
3 PRB 2658,8 6,1 14,5 49 31.90' N 11 58.12' W 05/12/2008 17:00 17,9 291 16,1 289 14,1 282,0 11,8 282,6 22/05/2008 02:46:00 279.9
4 Generali 2662,6 9,9 13,4 49 29.03' N 11 52.22' W 05/12/2008 17:00 16,3 287 14,6 287 14,4 283,0 11,7 281,6 22/05/2008 03:55:00 281.8
5 Brit Air 2666,4 13,7 14,6 49 39.68' N 11 47.80' W 05/12/2008 17:00 14,7 281 15,5 282 13,6 281,0 11,3 271,5 22/05/2008 12:44:00 268.0
6 Gitana Eighty 2668,0 15,3 13,4 49 42.36' N 11 46.25' W 05/12/2008 17:00 14,4 286 13,9 279 12,9 282,0 11,1 266,1 22/05/2008 17:37:00 256.5
7 Safran 2673,9 21,2 15,5 49 32.25' N 11 40.43' W 05/12/2008 17:15 16,2 278 16,4 282 14,2 281,0 11,3 272,1 22/05/2008 13:03:00 275.4
8 Roxy 2697,8 45,1 12,0 49 30.70' N 10 58.49' W 05/12/2008 17:00 14,5 280 12,9 285 11,9 273,0 10,5 250,8 23/05/2008 11:06:00 251.8
9 Akena Vérandas 2701,3 48,6 11,9 49 27.68' N 10 52.58' W 05/12/2008 17:00 13,6 281 12,6 284 12,1 277,0 10,4 250,6 23/05/2008 11:45:00 252.0
10 Cervin EnR 2711,0 58,3 11,4 49 22.01' N 10 36.98' W 05/12/2008 17:00 12,5 275 11,7 277 11,5 273,0 9,9 238,8 24/05/2008 01:30:00 240.9
11 Aviva 2713,4 60,7 10,7 49 40.92' N 10 36.37' W 05/12/2008 17:00 12,5 274 10,8 270 10,4 277,0 9,9 238,5 24/05/2008 02:01:00 239.2
12 Pakea Bizkaia 2009 2722,6 70 11,1 49 36.75' N 10 25.55' W 05/12/2008 17:15 9,6 267 11,1 265 9,8 263 9,5 228,4 24/05/2008 15:17:00 230,3
13 Spirit of Weymouth 2765,6 112,9 9,4 50 07.86' N 9 23.38' W 05/12/2008 17:15 9,6 276 9,6 275 8,9 276 7,9 189,6 27/05/2008 07:19:00 193,3

Totalmete de acuerdo con Tutatis, el diseño del pakea mas que obsoleto, lo diseño alguien que no habia diseñado ni construido un Imoca 60 nunca y los resultados son los que son
Malamar, independientemente de la simpatia que se pueda tener por Unai, no creo que la comparacion con Alonso sea acertada.Alonso HA SIDO dos veces campeon del mundo y con mejor o peor coche SIEMPRE va a lo maximo y si se estampa pues Bueno... Creo que este no es el caso y con el tema del dinero tampoco estoy de acuerdo.No se si conoces los numeros del proyecto, yo si, y te aseguro que para salir a participar, con menos de la mitad vale
saludos
Citar y responder