Re: XXIX-Regata Columbretes-IV Trofeo COHIMAR
Ya he calculado con el parte provisional (faltan muchos dias ) con la polar ajustada de mi barco.
Por ahora el viento pinta muy bien, pero parece que vamos a necesitar el traje de agua.
COG --SOG ------ETA ----------------TWS ------TWD -TWA --AWA --AWS -------DIST -TOTAL -LAT ----------LON
199 ° 5.74 Nudos 24/05/2008 10:15:00 9.50 Nudos 109 ° B 90 ° B 59 ° 11.13 Nudos 1.4 Nm 1.4 Nm 41°10.7700 N 001°43.3000 E
199 ° 5.79 Nudos 24/05/2008 10:30:00 9.80 Nudos 110 ° B 89 ° B 59 ° 11.49 Nudos 1.4 Nm 2.9 Nm 41°09.4000 N 001°42.6800 E
203 ° 5.88 Nudos 24/05/2008 10:45:00 10.10 Nudos 110 ° B 93 ° B 62 ° 11.39 Nudos 1.5 Nm 4.4 Nm 41°08.0499 N 001°41.9100 E
206 ° 5.97 Nudos 24/05/2008 11:00:00 10.40 Nudos 111 ° B 95 ° B 64 ° 11.52 Nudos 1.5 Nm 5.8 Nm 41°06.7100 N 001°41.0400 E
209 ° 6.02 Nudos 24/05/2008 11:15:00 10.70 Nudos 111 ° B 98 ° B 67 ° 11.55 Nudos 1.5 Nm 7.3 Nm 41°05.3900 N 001°40.0800 E
211 ° 6.16 Nudos 24/05/2008 11:30:00 10.90 Nudos 112 ° B 99 ° B 67 ° 11.65 Nudos 1.5 Nm 8.9 Nm 41°04.0700 N 001°39.0300 E
213 ° 6.22 Nudos 24/05/2008 11:45:00 11.20 Nudos 113 ° B 100 ° B 68 ° 11.87 Nudos 1.6 Nm 10.4 Nm 41°02.7601 N 001°37.9200 E
215 ° 6.37 Nudos 24/05/2008 12:00:00 11.50 Nudos 114 ° B 101 ° B 69 ° 12.07 Nudos 1.6 Nm 12.0 Nm 41°01.4499 N 001°36.7200 E
215 ° 6.42 Nudos 24/05/2008 12:15:00 11.70 Nudos 115 ° B 100 ° B 69 ° 12.30 Nudos 1.6 Nm 13.6 Nm 41°00.1400 N 001°35.4900 E
217 ° 6.53 Nudos 24/05/2008 12:30:00 12.00 Nudos 116 ° B 101 ° B 70 ° 12.56 Nudos 1.6 Nm 15.3 Nm 40°58.8300 N 001°34.2000 E
218 ° 6.66 Nudos 24/05/2008 12:45:00 12.20 Nudos 117 ° B 101 ° B 70 ° 12.72 Nudos 1.7 Nm 16.9 Nm 40°57.5200 N 001°32.8400 E
217 ° 6.62 Nudos 24/05/2008 13:00:00 12.40 Nudos 118 ° B 99 ° B 69 ° 13.10 Nudos 1.7 Nm 18.6 Nm 40°56.2000 N 001°31.5200 E
218 ° 6.62 Nudos 24/05/2008 13:15:00 12.30 Nudos 118 ° B 100 ° B 69 ° 12.95 Nudos 1.7 Nm 20.2 Nm 40°54.8901 N 001°30.1800 E
218 ° 6.62 Nudos 24/05/2008 13:30:00 12.20 Nudos 119 ° B 99 ° B 68 ° 12.97 Nudos 1.7 Nm 21.9 Nm 40°53.5801 N 001°28.8400 E
219 ° 6.60 Nudos 24/05/2008 13:45:00 12.00 Nudos 120 ° B 99 ° B 68 ° 12.81 Nudos 1.6 Nm 23.6 Nm 40°52.2900 N 001°27.4800 E
208 ° 6.36 Nudos 24/05/2008 14:00:00 11.90 Nudos 121 ° B 87 ° B 60 ° 13.75 Nudos 1.6 Nm 25.1 Nm 40°50.8901 N 001°26.4800 E
202 ° 6.34 Nudos 24/05/2008 14:15:00 11.80 Nudos 121 ° B 81 ° B 55 ° 14.25 Nudos 1.6 Nm 26.7 Nm 40°49.4199 N 001°25.7000 E
202 ° 6.31 Nudos 24/05/2008 14:30:00 11.60 Nudos 122 ° B 80 ° B 54 ° 14.11 Nudos 1.6 Nm 28.3 Nm 40°47.9599 N 001°24.9100 E
203 ° 6.26 Nudos 24/05/2008 14:45:00 11.40 Nudos 123 ° B 80 ° B 54 ° 13.92 Nudos 1.6 Nm 29.9 Nm 40°46.5201 N 001°24.1000 E
203 ° 6.24 Nudos 24/05/2008 15:00:00 11.20 Nudos 124 ° B 79 ° B 53 ° 13.78 Nudos 1.6 Nm 31.4 Nm 40°45.0900 N 001°23.2800 E
204 ° 6.19 Nudos 24/05/2008 15:15:00 11.00 Nudos 124 ° B 80 ° B 53 ° 13.50 Nudos 1.5 Nm 33.0 Nm 40°43.6801 N 001°22.4400 E
205 ° 6.14 Nudos 24/05/2008 15:30:00 10.80 Nudos 125 ° B 80 ° B 53 ° 13.31 Nudos 1.5 Nm 34.5 Nm 40°42.2900 N 001°21.5800 E
23 ° 6.08 Nudos 24/05/2008 15:45:00 10.70 Nudos 125 ° E 102 ° E 70 ° 11.14 Nudos 1.5 Nm 36.0 Nm 40°43.6899 N 001°22.3600 E
28 ° 6.07 Nudos 24/05/2008 16:00:00 10.70 Nudos 125 ° E 97 ° E 66 ° 11.64 Nudos 1.5 Nm 37.5 Nm 40°45.0300 N 001°23.3000 E
31 ° 6.01 Nudos 24/05/2008 16:15:00 10.70 Nudos 122 ° E 91 ° E 61 ° 12.18 Nudos 1.5 Nm 39.1 Nm 40°46.3201 N 001°24.3200 E
34 ° 5.99 Nudos 24/05/2008 16:30:00 10.60 Nudos 119 ° E 85 ° E 57 ° 12.63 Nudos 1.5 Nm 40.6 Nm 40°47.5600 N 001°25.4300 E
34 ° 5.96 Nudos 24/05/2008 16:45:00 10.60 Nudos 116 ° E 82 ° E 54 ° 12.89 Nudos 1.5 Nm 42.0 Nm 40°48.7900 N 001°26.5400 E
34 ° 5.97 Nudos 24/05/2008 17:00:00 10.60 Nudos 113 ° E 79 ° E 53 ° 13.11 Nudos 1.5 Nm 43.5 Nm 40°50.0299 N 001°27.6400 E
31 ° 5.95 Nudos 24/05/2008 17:15:00 10.50 Nudos 111 ° E 80 ° E 53 ° 12.90 Nudos 1.5 Nm 45.0 Nm 40°51.3100 N 001°28.6400 E
31 ° 5.93 Nudos 24/05/2008 17:30:00 10.50 Nudos 108 ° E 77 ° E 51 ° 13.17 Nudos 1.5 Nm 46.5 Nm 40°52.5800 N 001°29.6500 E
35 ° 5.91 Nudos 24/05/2008 17:45:00 10.40 Nudos 106 ° E 71 ° E 47 ° 13.53 Nudos 1.5 Nm 48.0 Nm 40°53.7899 N 001°30.7700 E
35 ° 5.89 Nudos 24/05/2008 18:00:00 10.40 Nudos 104 ° E 69 ° E 45 ° 13.70 Nudos 1.5 Nm 49.5 Nm 40°54.9901 N 001°31.9000 E
35 ° 5.89 Nudos 24/05/2008 18:15:00 10.30 Nudos 101 ° E 66 ° E 43 ° 13.82 Nudos 1.5 Nm 50.9 Nm 40°56.1900 N 001°33.0300 E
34 ° 5.89 Nudos 24/05/2008 18:30:00 10.20 Nudos 99 ° E 65 ° E 42 ° 13.77 Nudos 1.5 Nm 52.4 Nm 40°57.4100 N 001°34.1200 E
34 ° 5.87 Nudos 24/05/2008 18:45:00 10.20 Nudos 97 ° E 63 ° E 41 ° 13.87 Nudos 1.5 Nm 53.9 Nm 40°58.6300 N 001°35.2000 E
33 ° 5.89 Nudos 24/05/2008 19:00:00 10.10 Nudos 95 ° E 62 ° E 40 ° 13.85 Nudos 1.5 Nm 55.3 Nm 40°59.8701 N 001°36.2500 E
33 ° 5.87 Nudos 24/05/2008 19:15:00 10.30 Nudos 95 ° E 62 ° E 40 ° 14.05 Nudos 1.5 Nm 56.8 Nm 41°01.0999 N 001°37.3100 E
32 ° 5.90 Nudos 24/05/2008 19:30:00 10.40 Nudos 94 ° E 62 ° E 40 ° 14.17 Nudos 1.5 Nm 58.3 Nm 41°02.3501 N 001°38.3500 E
31 ° 5.90 Nudos 24/05/2008 19:45:00 10.50 Nudos 93 ° E 62 ° E 40 ° 14.29 Nudos 1.5 Nm 59.8 Nm 41°03.6100 N 001°39.3700 E
30 ° 5.95 Nudos 24/05/2008 20:00:00 10.60 Nudos 92 ° E 62 ° E 41 ° 14.37 Nudos 1.5 Nm 61.2 Nm 41°04.8999 N 001°40.3500 E
29 ° 5.97 Nudos 24/05/2008 20:15:00 10.80 Nudos 91 ° E 62 ° E 41 ° 14.61 Nudos 1.5 Nm 62.7 Nm 41°06.2000 N 001°41.3200 E
28 ° 5.99 Nudos 24/05/2008 20:30:00 10.90 Nudos 89 ° E 61 ° E 40 ° 14.78 Nudos 1.5 Nm 64.2 Nm 41°07.5200 N 001°42.2600 E
28 ° 6.01 Nudos 24/05/2008 20:45:00 10.90 Nudos 88 ° E 60 ° E 40 ° 14.83 Nudos 1.5 Nm 65.7 Nm 41°08.8501 N 001°43.1900 E
27 ° 6.01 Nudos 24/05/2008 21:00:00 11.00 Nudos 87 ° E 60 ° E 40 ° 14.93 Nudos 1.5 Nm 67.2 Nm 41°10.1900 N 001°44.0900 E
22 ° 6.64 Nudos 24/05/2008 21:15:00 11.10 Nudos 86 ° E 64 ° E 41 ° 15.21 Nudos 1.7 Nm 68.9 Nm 41°11.7300 N 001°44.9100 E
Editado por Vicente en 20-05-2008 a las 13:35.
|