Informando de la situación hasta el momento.
¿Creen vuesas merecedes que con esta masiva afluencia de respuestas podemos organizar un calendario de eventos... ???? ¡¡¡¡ VAMOS COFRADES ANIMENSE A CONFIRMAR!!!!
Como no se pueden poner tablas en este santo lugar... sirva este híbrido para separar todos los temas.
(en el apartado coche propio, si hay número detras del SI, quiere decir que hay X plazas libres en ese coche para viajar)
|NOMBRE |ALOJAMIENTO |PANTANO |COCHE PROPIO |DIA DE LLEGADA |HORA DE LLEGADA (para cenar o vernos el viernes noche)
1|Al_Tanllaui | | | | |
1|Alm.Al_Tanllaui| | | | |
1|Pim | | | | |
1|Maite |SI | |SI | |
1|Almi. Maite |SI | |SI | |
1|Ventarrón | | | | |
1|Suyay | | | | |
1|Manolo G | | | | |
1|Raf | | | | |
1|Pepeye | | | | |
1|Aguillolo | | | | |
1|Mapu23 |NO | | | |
1|Embat |NO |NO |NO | |
1|Altair | | | | |
1|Barbagris | | | | |
1|Sergio Ponce | | | | |
1|Lanzarote | | | | |
1|Stay | | | | |
1|Caribe | | | | |
1|Peleon |NO | | | |
1|Efernbu | | | | |
1|VCF1 | | | | |
1|Iñigo |NO | | | |
1|Akiles | | | | |
1|Nonick | | | | |
1|Spark | | | | |
1|Buitre |NO |NO |SI |16/03 |TARDE
1|Almi. Buitre |NO |NO |SI |16/03 |TARDE
1|Jesususo | | | | |
1|Long John |NO |? |SI |16/03 |
1|Tbo |NO |NO |SI |16/03 |NOCHE
1|Atlantida | | | | |
1|Colt Cabrera | | | | |
1|Epops | | | | |
1|Anne Bonny |NO | | | |
1|Miguelar |NO | | | |
1|Guaterlain | | | | |
1|Almi.Guaterlain| | | | |
1|Natachamar | | | | |
1|Piratacojo | | | | |
1|Rik |SI |NO |SI – 4 |16/03 |Mediodía
1|Pipio | | | | |
1|Pámpano |SI |NO |SI – 3 |15/03 |
1|Alm. Pámpano |SI |NO |SI – 3 |15/03 |
1|Yofloto | | | | |
1|Almi. Yofloto | | | | |
1|Bitxo | | | | |
1|Sisparr | | | | |
1|Pimpolo | | | | |
1|Son de Mar | | | | |
1|Nautico | | | | |
1|Burguillo | | | | |
1|Freeblue | | | | |
1|Juanma | | | | |
1|Panxut | | | | |
1|Rachas | | | | |
1|Itaca | | | | |
1|Axterix |NO |? |NO | |
1|Almi. Axterix |NO |? |NO | |
1|Falken | | | | |
1|Almi. Falken | | | | |
1|Blanca | | | | |
1|Bohemio | | | | |
1|Jose | | | | |
1|Almi. Jose | | | | |
1|Chifle |NO |SI | | |
1|Ligure | | | | |
1|Almi. Ligure | | | | |
1|Papaventos | | | | |
1|Vepi | | | | |
1|Marlon | | | | |
1|Arre | | | | |
1|Libertyenlamar |SI |SI |SI – 3 | |
1|Totty |SI |SI |NO |16/03 |
1|Frailecillo |NO | |SI | |
TOTAL: 75
Bueno, pues con todo esto, ahora sí que espero masiva afluencia de confirmaciones.
Una ronda que estoy ya beoda de tanta rayita
