Hola:
Posiciones de la regata 15:08 UTC 01/11/06
Positions Yacht Skipper Latitude/Longitude Course Speed DTL/ DTF
1 Cheminees Poujoulat Bernard Stamm 17° 13.74 N/025° 46.68 W190deg 9.3kts 9311(DTF)
2 Spirit of Yukoh Kojiro Shiraishi 21° 15.40 N/024° 32.92 W 195deg 4.0kts 246(DTL)
3 Ecover Mike Golding 24° 32.32 N/021° 55.32 W 171deg 8.4kts 463(DTL)
4 Hugo Boss Alex Thomson 26° 17.52 N/020° 41.12 W 166deg 10.1kts 580(DTL)
5 SAGA Insurance Sir Robin Knox-Johnston 35° 36.28 N/015° 32.48 W 226deg 6.1kts 1191(DTL)
6 A Southern Man-AGD Graham Dalton 37° 17.88 N/015° 39.44 W 209deg 10.2kts 1286(DTL)
7 Pakea Unai Basurko 42° 03.00 N/011° 19.72 W 251deg 8.1kts 1623(DTL)
Kojiro
