Posiciones 10:20 Utc 02/11/06
Hola:
Posiciones jueves 02 nov 2006 10:20 UTC
Positions Yacht Skipper Latitude/Longitude Course Speed DTL/ DTF
1 Cheminées Poujoulat Bernard Stamm 13° 37.04 N /025° 42.64 W 182deg 10.3kts 9095(DTF)
2 Spirit of Yukoh Kojiro Shiraishi 20° 13.56 N /024° 54.40 W 199deg 5.0kts 399(DTL)
3 Ecover Mike Golding 22° 20.68 N /022° 58.60 W 238deg 4.7kts 539(DTL)
4 Hugo Boss Alex Thomson 23° 41.20 N /020° 56.92 W 178deg 3.3kts 641(DTL)
5 SAGA Insurance Sir Robin Knox-Johnston 34° 20.48 N /016° 47.32 W 303deg 6.3kts 1316(DTL)
6 A Southern Man-AGD Graham Dalton 35° 12.20 N /017° 22.52 W 182deg 8.4kts 1358(DTL)
7 Pakea Unai Basurko 42° 12.04 N /015° 14.20 W 279deg 13.0kts 1790(DTL)
|