Posiciones regata 15:08 UTC 02/11/06
Posiciones jueves 02 Noviembre 15:08 UTCPositions Yacht Skipper Latitude/Longitude Course Speed DTL/ DTF
1 Cheminées Poujoulat Bernard Stamm 12° 39.28 N /025° 36.48 W 180deg 13.1kts 9038(DTF)
2 Spirit of Yukoh Kojiro Shiraishi 19° 47.32 N /025° 03.96 W 196deg 8.0kts 429(DTL)
3 Ecover Mike Golding 22° 08.96 N /023° 10.84 W 219deg 6.2kts 583(DTL)
4 Hugo Boss Alex Thomson 23° 30.00 N /020° 54.88 W 242deg 5.0kts 688(DTL)
5 SAGA Insurance Sir Robin Knox-Johnston 34° 28.04 N /017° 16.72 W 172deg 3.2kts 1374(DTL)
6 A Southern Man-AGD Graham Dalton 34° 32.68 N /017° 04.80 W 153deg 7.4kts 1381(DTL)
7 Pakea Unai Basurko 42° 21.88 N /016° 22.00 W 281deg 10.2kts 1843(DTL)
Graham Dalton esta aguijoneando detrás de Sir Robin y con la velocidad actual le va a trasladar a la quinta plaza. Por cuanto tiempo continúa esta situación depende de la decisión de Dalton si continuar y sobrepasar Madeira con los problemas en el timón u opta por detenerse para reparlo, con su penalización de 48 h..
Con el fin de semana a la vista el regatista Kiwi puede tener problemas para encontrar un taller abierto.
|