Hola:
Posiciones Viernes 03 Nov 05:32 UTC
Positions Yacht Skipper Latitude/Longitude Course Speed DTL/ DTF
1 Cheminées Poujoulat Bernard Stamm 09° 31.44 N /025° 26.04 W 172deg 13.2kts 8851(DTF)
2 Spirit of Yukoh Kojiro Shiraishi 17° 33.04 N /025° 51.00 W 196deg 12.0kts 479(DTL)
3 Ecover Mike Golding 20° 08.83 N /023° 47.33 W 169deg 6.7kts 645(DTL)
4 Hugo Boss Alex Thomson 22° 13.55 N /022° 31.21 W 214deg 6.2kts 780(DTL)
5 SAGA Insurance Sir Robin Knox-Johnston 33° 20.64 N /017° 55.64 W 188deg 7.3kts 1486(DTL)
6 A Southern Man-AGD Graham Dalton 33° 03.72 N /016° 30.80 W 134deg 7.3kts 1491(DTL)
7 Pakea Unai Basurko 42° 26.36 N /019° 55.20 W 260deg 13.2kts 1999(DTL)
Bernard Stamm
