Cita:
Originalmente publicado por Juan S. Elcano
Unai poco a poco se va acercando a Jonny Malbon (Artemis)
Las últimas 10 diferencias entre ambos:
Última: 54,8 68,2 73,2 75,7 82,5 82,5 91,2 68,8 80,6 106,8
  
|
Si miramos el ranking de las 24 horas...
Rk VMG Skipper Distance covered (NM)
26 12,8 Dejeanty Jean-B 307,5
24 11,5 Stamm Bernard 275,3
20 10,7 Basurko Unai 255,6
25 9,9 Hatfield Derek 238,8
18 9,8 Desjoyeaux Mic 235,5
19 9,5 Malbon Jonny 227,9
23 9,1 Sedlacek Norbert 217,8
21 8,8 Wilson Rich 212,3
17 8,6 White Steve 205,3
22 8,3 Dinelli Raphaël 198,1
16 7,9 Caffari Dee 188,4
12 7,8 Thompson Brian 186,7
14 7,6 Guillemot Marc 182,3
8 7,1 Jourdain Roland 169,7
13 6,6 Davies Samantha 159
4 6,2 Riou Vincent 147,6
6 5,9 Eliès Yann 141,1
11 5,8 Wavre Dominique 139,4
10 5,7 Beyou Jérémie 137,6
7 5,6 Golding Mike 133,9
2 5,5 Josse Sébastien 132,6
3 5,4 Dick Jean-Pierre 130,7
5 5,3 Le Cléac’h Armel 127,8
1 4,8 Peyron Loïck 115,2
15 4,6 Boissières Arnaud 109,8
9 4 Le Cam Jean 95
efectivamente, le está comiendo terreno.
Es curioso constatar cómo efectivamente los últimos disfrutan ahora de mejores condiciones, con lo que como alguien ha dicho, el grupo se va a compactar (al menos hasta que los últimos demuestren como gestionan la falta de viento)