Posiciones 10:20 Utc 04/11/06
Hola:
Sábado 4 Nov. Posiciones a las 10:20 UTC
Position Yacht Skipper Latitude Longitude Course Speed DTF/L
1 Cheminees Poujoulat Bernard Stamm 05° 54.64 N 026° 52.12 W 194 8 8630
2 Spirit of Yukoh Kojiro Shiraishi 12° 17.12 N 026° 46.44 W 191 12 382
3 Ecover Mike Golding 14° 58.04 N 025° 47.60 W 183 12.9 545
4 Hugo Boss Alex Thomson 17° 02.20 N 023° 55.68 W 182 12.4 680
5 SAGA Insurance Sir Robin Knox-Johnston 29° 55.92 N 018° 37.56 W 222 5.2 1500
6 A Southern Man-AGD Graham Dalton 33° 03.72 N 016° 18.84 W 235 0.2 1715
7 PAKEA Unai Basurko 38° 08.52 N 021° 24.57 W 216 7.2 1955
|