Pues ya está pegando en Gijón...


Os paso los valores de ráfagas desde las 20 horas en el puerto del Musel. Los valores son en hora oficial metros/segundo.
Esperemos que no se venga arriba
23/01/2009 20:08 2.47
23/01/2009 20:16 2.35
23/01/2009 20:28 2.18
23/01/2009 20:36 1.6
23/01/2009 20:48 1.56
23/01/2009 20:56 1.57
23/01/2009 21:08 2.12
23/01/2009 21:16 2.62
23/01/2009 21:28 1.95
23/01/2009 21:36 3.21
23/01/2009 21:48
35.5 (se abre la puerta...)

23/01/2009 21:56 35.57
23/01/2009 22:08 0
23/01/2009 22:16 36.75
23/01/2009 22:28 28.23
23/01/2009 22:40 24.1
23/01/2009 22:48
40.21
23/01/2009 23:00 34.47
23/01/2009 23:08
43.48
23/01/2009 23:20
52.59

