Discusión: Frecuencias OM y OC
Ver mensaje
  #2  
Antiguo 28-01-2009, 23:18
Avatar de jonri
jonri jonri esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 28-10-2006
Localización: Cantabrico
Edad: 70
Mensajes: 1,145
Agradecimientos que ha otorgado: 26
Recibió 209 Agradecimientos en 159 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Frecuencias OM y OC

Aqui tienes algunas frecuencias de trabajo:

Onda Corta
Canal TX Costera TX Barco Horario
804 8.728 8.204 0700 - 2300
810 8.746 8.222 2100 – 2300
1201 13.077 12.230 0700 – 2300
1234 13.176 12.329 2100 – 2300
1630 17.329 16.447 1800 – 2200
1637 17.350 16.468 0700 – 2200
1801 19.755 18.780 0700 – 1100
2229 22.780 22.084 1100 – 1800
Canales adicionales
Canal TX Costera TX Barco
1210 13.104 12.357
1639 17.356 16.474

Onda Media
Además de la escucha en las frecuencias que se indican, todas las estaciones costeras mantienen una escucha permanente en la frecuencia de 2.182 KHz.
Costera Canal TX Costera TX Barco Horario
Palma 281 1.755 2.099 H-24
Cabo Gata 285 1.767 2.111 H-24
Tarífa 264 1.704 2.129 H-24
Chipiona 248 1.656 2.081 H-24
Finisterre 284 1.764 2.108 H-24
Coruña 262 1.698 2.123 H-24
Cabo Peñas 255 1.677 2.102 H-24
Machichaco 265 1.707 2.132 H-24
Arrecife 244 1.644 2.069 H-24
Las Palmas 259 1.689 2.114 H-24
Citar y responder