Por los datos que tengo, será mañana.
Según el US Naval Observatory el horario será:
Total Eclipse of the Moon
MADRID
o ' o '
W003 41, N40 24
Universal Time
Moon's
Azimuth Altitude
h m o o
Moonrise 2007 Mar 03 17:50 79.3 ----
Moon enters penumbra 2007 Mar 03 20:16.4 103.3 25.8
Moon enters umbra 2007 Mar 03 21:30.0 118.3 38.4
Moon enters totality 2007 Mar 03 22:43.8 138.6 49.0
Middle of eclipse 2007 Mar 03 23:20.9 151.7 52.9
Moon leaves totality 2007 Mar 03 23:58.0 166.6 55.2
Moon leaves umbra 2007 Mar 04 01:11.7 198.1 54.3
Moon leaves penumbra 2007 Mar 04 02:25.4 224.2 46.8
Moonset 2007 Mar 04 06:57 276.7 ----
(no ha quedado muy fino el copypeguy, pero los datos son: fecha, hora y minutos TU, azimut y altura de la Luna)
Salud y buenos vientos
