Hola:
Lunes 06 nov 2006 Posiciones 11:25 UTC
Positions Yacht Skipper Latitude/Longitude Course Speed DTL DTF
1 Cheminees Poujoulat Bernard Stamm 01° 04.12 N/028° 13.44 W 186deg 10kts 8358
2 Spirit of Yukoh Kojiro Shiraishi 05° 10.49 N/027° 55.84 W 179deg 8kts 237
3 Ecover Mike Golding 06° 44.48 N/026° 59.60 W 189deg 10kts 322
4 Hugo Boss Alex Thomson 09° 46.12 N/025° 09.24 W 194deg 6.3kts 510
5 SAGA Insurance Sir Robin Knox-Johnston 23° 54.08 N/022° 19.80 W 197deg 10.2kts 1374
6 A Southern Man-AGD Graham Dalton 30° 11.40 N/017° 15.28 W 202deg 9.3kts 1808
7 Pakea Unai Basurko 34° 11.22 N/019° 44.71 W 132deg 7.3kts 2007
