Re: La Pornichet Select 6,50
Clasificaciones serie a la misma hora
1 472 MACAIRE Xavier Masoco bay 11 h 46
2 552 ROGUES Sébastien Solent 11 h 55
3 426 APPOLONI Riccardo Ma vie pour maipei 11 h 57
4 626 PEDOTE Giancarlo Prysmian 12 h 00
5 697 FRANCOIS Amaury Groupe qualitel 12 h 01
6 488 RUBIO DE TERAN Lionel Zébulon 12 h 24
7 582 AUBRY Hervé Ville de Pornichet 12 h 28
8 599 RAVOT Yves Parrainer un enfant 12 h 32
9 612 THIBAULT Antoine Boudlik 12 h 33
10 539 LAURIERE Benoît Kalonig 2 12 h 34
11 686 DEL ZOZZO Luca Sand creek 12 h 37
12 538 KLEIN Daniela Jolly roger 12 h 39
13 480 COLMAN Conrad conrad colman racing 12 h 42
14 512 HOEBLER Cyril Aventuredularge.com 12 h 47
15 591 BLANCHARD Florian Fantomas 12 h 50
16 720 GAMOT Olivier Yala 12 h 51
17 504 SAMSON Jérôme Manu poki 12 h 54
18 602 JACOBSON Robert Nautipogo 12 h 56
19 518 DENIS François Passion d'avril 13 h 00
20 589 BOIVIN Pierre Vernon Sullivan 13 h 07
21 733 VERTES Marc Shebang 13 h 11
22 655 HORSFIELD Craig Skyweb express 13 h 13
23 586 BARETS Anne-Claire Perla 13 h 27
24 685 HOFFART Cécile Chantier ocean reaching 13 h 29
25 368 LEMAITRE Simon Buffalo 13 h 37
26 477 LE MAUX Guénolé Zot'che 13 h 55
27 245 MASSON Julien Ubik 245 14 h 09
28 724 TUTMARK Chris USA 724 14 h 20
29 440 WILLIS Keith Rattle and hum 14 h 21
30 659 DUNIAM Geoffrey Mad Spaniel 14 h 28
31 445 LETOURNEUR Renan Meyer/Letourneur 14 h 49
32 633 COATRIEUX Sylvain ARP 14 h57
33 280 BERTIN Anne-Laure Alakaluf 15 h 00
ABD 300 CRUZOL Pierrick Coconut run
ABD 527 LAVAYSSIERE Hugo Wallilabou 2
ABD 579 SINEAU Benoît Cachaça
ABD 586 BARETS Anne-Claire Perla
ABD 672 SCRIZZI Alexandre Phoenix
ABD 674 BEAUDART Davy Port à sec Guy Beaudart
|