Ver mensaje
  #304  
Antiguo 14-10-2009, 22:24
Avatar de Cedemont
Cedemont Cedemont esta desconectado
Hermano de la costa
 
Registrado: 09-06-2009
Localización: Atlantico y Mediterraneo
Edad: 61
Mensajes: 3,113
Agradecimientos que ha otorgado: 366
Recibió 1,312 Agradecimientos en 611 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran

Sigo:

350
LOA 10.59 m | 34´7˝
Hull length 10.50 m | 34´4˝
LWL 9.60 m | 31´5˝
Beam 3.55 m | 11´6˝
Draft 1.92 m | 6´3˝ (standard)
1.52 m | 4´9˝ (option)
Displacement approx. 6.36 t | approx. 14,021 lb
Ballast approx. 1,845 kg | approx. 4,068 lb (standard)
approx. 1,925 kg | approx. 4,243 lb (option)
Engine 16.2 kW / 22 HP
Fresh water approx. 240 l
Fuel tank approx. 120 l
CE Certificate A (ocean)
Mast length above WL approx. 16.43 m | approx. 53´9˝
Total sail area approx. 64.86 m² | approx. 698 sq ft
Main sail approx. 35.25 m² | approx. 379 sq ft
Self-tacking jib approx. 29.61 m² | approx. 319 sq ft
Rig I 14.10 m | 46´3˝
J 4.20 m | 13´8˝
P 13.18 m | 43´2˝
E 4.45 m | 14´6˝
Design judel/vrolijk & co


Solo te falta la curva de estabilidad y el AVS
__________________
Cedemont

El hilo del STIX,"Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo harán"