Ver mensaje
  #21  
Antiguo 11-11-2009, 12:03
Avatar de Gladiador
Gladiador Gladiador esta desconectado
Capitán pirata
 
Registrado: 27-10-2006
Localización: El mar, la mar
Mensajes: 725
Agradecimientos que ha otorgado: 84
Recibió 244 Agradecimientos en 114 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Wauquiez: Centurion-Gladiateur

Hola de nuevo Mariñel. Como puedes ver en el diseño original el carro de escota de la mayor estaba en la mitad de la bañera.



No tengo claro si el cambio de ubicación del carro de escota hasta la entrada de la cabina fué del astillero o si fué una modificación personal de algunos armadores. Mas bien me inclino por esto último.
El Gladiateur entró en producción justo cuando dejó de producirse el Centurion y ya venía con el carro de escota en la entrada de la cabina. Seguramente el cambio de carro en el Centurion se hizo al ver el del Gladiateur, puesto que es mucho mas cómodo en la entrada al no estorbar en la bañera.
En el Gladiateur se hicieron algunas modificaciones en la distribución interior y pequeños detalles, a partir del año 1980. Incluso en esos años se hicieron algunos con rueda de gobierno en lugar de caña para la exportación a Estados Unidos. Hay algunos allí y todos son de rueda.

Lo que sigue es una lista de los barcos construídos por Astilleros Wauquiez desde su fundación, en 1965, hasta el 2007 con el modelo, los años de producción, el nº de barcos construidos y la eslora en piés.

Centurion 40s 2002 2007 106 42'2"
Centurion 45S 2002 2007 40 45'11''
Pilot Saloon 40 2000 2005 120 40'
Pilot Saloon 43 1999 2004 48 43'
Pilot Saloon 48 1997 2002 22 48'
Centurion 48S 1997 2002 24 48'
Centurion 37S 1996 1999 6 37'
Centurion 41S 1994 1999 31 41'2"
Wauquiez 54 Pilot Saloon 1993 1998 5 55'1"
Centurion 61S 1991 1994 6 61'
Wauquiez 60 Pilot Saloon 1991 1996 5 55'1"
Kronos 45 1991 1996 13 44'9"
Centurion 45 1990 1993 24 46'2"
Centurion 49 1990 1994 33 50'7"
Centurion 59 1990 1991 9 58'5"
Hamphitrite MS45 1988 1994 21 44'3"
Centurion 40 1988 1993 33 39'7"
Centurion 36 1987 1994 36 35'8"
Centurion 38 1987 1991 24 37'7"
Centurion 42 1985 1990 52 42'1"
Centurion 47 1984 1990 48 47'3"
Antigua 37 1981 1982 17 37'
Antigua 34 1980 1983 19 34'
Pretorien 1979 1987 212 35'5"
Hood 38 1978 1989 179 37'6"
Gladiateur 1977 1986 299 32'10"
Amphora 1976 1981 138 42'9"
Hamphitrite 1975 1990 138 42'9"
Chance 32 1973 1976 20 31'11"
Chance 37 1973 1977 95 36'11"
Centurion 32 1968 1977 380 31'11"
Elizabethan 35 1966 1967 15 35'
Victorian 1966 1968 52 26'
Elizabethan 29 1965 30 29'

Saludos.

José
__________________
Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable

Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
Citar y responder
2 Cofrades agradecieron a Gladiador este mensaje:
ANTARTIC (23-06-2022), Mariñel (11-11-2009)