Hola:
Sábado 11 Nov Posiciones 15:08 UTC
Positions Yacht Skipper Latitude/Longitude Course Speed DTL /DTF
1 Cheminees Poujoulat Bernard Stamm 22° 26.76 S/020° 31.00 W 116deg 14.2kts 6884
2 Ecover Mike Golding 17° 52.28 S/024° 46.12 W 151deg 10kts 320
3 Spirit of Yukoh Kojiro Shiraishi 17° 11.52 S/024° 58.56 W 158deg 12kts 362
4 Hugo Boss Alex Thomson 14° 01.84 S/027° 34.00 W 174deg 14.1kts 590
5 SAGA Insurance Sir Robin Knox-Johnston 11° 21.04 N/024° 27.08 W 143deg 7.1kts 2084
6 A Southern Man-AGD Graham Dalton 16° 16.04 N/025° 42.80 W 212deg 4.4kts 2369
7 Pakea Unai Basurko 18° 23.64 N/021° 46.36 W 155deg 10.4kts 2532
