Hola:
09:00 UTC 12/11/06
Delante de Bernard Stamm, cerca, hay una banda de vientos del noroeste que le podrían proyectar velozmente y diréctamente hacia los fuertes vientos del Oceano Sur.Stamm quiere ver si lo logra, porque después se desvanecerán con él, antes de que Mike Golding los alcance. Esto le empujaría a él al sur, cerrándose la oportunidad para los siguientes en su propia cara.
Desafortunadamente no todo va como quiere, solo estaba haciendo 5 nudos. Sin embargo los perseguidores disfrutaban de un viento noreste. Mike Golding ha recuperado 55 millas en 24 h. ahora a 281 millas del lider y Kojiro se ha retrasado 19 millas y Alex Thomson 53 millas.
Alex Thomson comenta "La ruta para el Oceano Sur no está clara para mi aun, pero creo que la decisión la haré pronto" "Si no logro pasar, tendré que navegar SW, lejos del final, alrededor de un area de alta presión antes de entrar en el Oceano Sur. Esto quiere decir muchas más millas.
Mientras lo tres lideres están pensando en el Oceano Sur, los tres que están en el Atlántico Norte les esperan los Doldrums.
Dalton pasa las Islas de Cabo Verde por el W y Unai por el E. Los dos está haciendo buenos tiempos en este viento noreste.
05:32 UTC POSICIONES
Positions Yacht Skipper Latitude Longitude Course Speed DTL/DTF
1 Cheminees Poujoulat Bernard Stamm 24° 15.32 S 018° 56.60 W 292 6.44 6769
2 Ecover Mike Golding 20° 01.44 S 022° 46.80 W 314 11.15 281
3 Spirit of Yukoh Kojiro Shiraishi 19° 06.80 S 023° 41.36 W 311 7.25 346
4 Hugo Boss Alex Thomson 16° 46.12 S 027° 04.72 W 276 11.21 541
5 SAGA Insurance Sir Robin Knox-Johnston 09° 28.84 N 024° 46.40 W 251 8.85 2085
6 A Southern Man-AGD Graham Dalton 14° 38.88 N 026° 07.48 W 261 7.98 2386
7 PAKEA Unai Basurko 17° 04.12 N 021° 41.72 W 208 7.95 2572
10:20 UTC POSICIONES
Position Yacht Skipper Latitude Longitude Crs Spd DTF/L
1 Cheminees Poujoulat Bernard Stamm 24° 22.04 S 018° 40.84 W 337 3.31 6762
2 Ecover Mike Golding 20° 32.16 S 022° 17.68 W 313 8.58 252
3 Spirit of Yukoh Kojiro Shiraishi 19° 36.08 S 023° 23.36 W 302 7.06 321
4 Hugo Boss Alex Thomson 17° 45.84 S 027° 11.12 W 264 12.53 495
5 SAGA Insurance Sir Robin Knox-Johnston 08° 43.12 N 025° 01.52 W 252 10.04 2045
6 A Southern Man-AGD Graham Dalton 14° 04.76 N 026° 10.56 W 265 7.15 2359
7 PAKEA Unai Basurko 16° 24.64 N 021° 42.28 W 269 8.24 2540
15:08 UTC POSICIONES
Position Yacht Skipper Latitude Longitude Crs Spd DTF/L
1 Cheminees Poujoulat Bernard Stamm 24° 36.72 S 018° 13.20 W 332 6.08 6748
2 Ecover Mike Golding 21° 09.12 S 021° 47.84 W 309 9.66 224
3 Spirit of Yukoh Kojiro Shiraishi 20° 10.28 S 022° 56.64 W 308 8.86 296
4 Hugo Boss Alex Thomson 18° 49.32 S 027° 06.72 W 274 13.28 449
5 SAGA Insurance Sir Robin Knox-Johnston 08° 09.76 N 025° 26.24 W 233 8.63 2022
6 A Southern Man-AGD Graham Dalton 13° 28.60 N 026° 05.36 W 278 7.62 2337
7 PAKEA Unai Basurko 20° 03.68 N 022° 32.52 W 103 46.79 2756
Falta la última posición en el mapa de Unai Basurko (Creo que está confundida)