Ver mensaje
  #1741  
Antiguo 28-05-2010, 17:30
Avatar de Cedemont
Cedemont Cedemont esta desconectado
Hermano de la costa
 
Registrado: 09-06-2009
Localización: Atlantico y Mediterraneo
Edad: 60
Mensajes: 3,113
Agradecimientos que ha otorgado: 366
Recibió 1,312 Agradecimientos en 611 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran

Recapitulemos:

BARCOS MUY RECOMENDABLES POR SU SEGURIDAD Y STIX:

CATALINA 34 MK11 STIX 36

CONTESSA 32 STIX 33 AVS 155

ELAN 37 STIX 40 AVS 136

ELAN 40 STIX 37 AVS 128

ETAP 32 STIX 36 AVS 122

ETAP 34 STIX 37 AVS 123

ETAP 37 STIX 42 AVS 123

FIRST 47.7 STIX 46 AVS 123

HARLEY REFLEX 38 STIX 41 AVS 143

HOD 35 STIX 41 AVS 140

HUNTER CHANNEL 31 (single keel) STIX 32 AVS 130

HUNTER CHANNEL 31 (twin keel) STIX 33 AVS 130

HUNTER CHANNEL 323 STIX 35 AVS 149

ISLAND PACKET 350 STIX 49 AVS 141

ISLAND PACKET 370 STIX 43

ISLAND PACKET 380 STIX 55 AVS 136

ISLAND PACKET 420 STIX 59 AVS 136

ISLAND PACKET 440 STIX 48 AVS 133

ISLAND PACKET 445 STIX 53 AVS 141

ISLAND PACKET 485 STIX 66 AVS 143

J12O STIX 43 AVS 127

J100 STIX 37 AVS 126

J125 STIX 42 AVS 131

J133 STIX 46 AVS 130

J145 STIX 52 AVS 139

J160 STIX 57 AVS 118

J42 STIX 45

J46 STIX 48 AVS 127

MALO 45 STIX 62

NAJAD 380 STIX 43 AVS 128

OCEANIS 393 STIX 43

OCEANIS 473 STIX 48 AVS 126

SEAQUEST 32 STIX 37 AVS 132

SEAQUEST PRIMA 38 STIX 52 AVS 131

SOUTHERLY 110 STIX 55 AVS 151

SOUTHERLY 115 STIX 51 AVS 150

SOUTHERLY 35RS STIX 37 AVS 160

SOUTHERLY 135 STIX 54 AVS 139

SUN ODYSSEY 43/43DS STIX 44

SWAN 45 STIX 57 AVS 134

SWAN 46 STIX 53 AVS 128

SWAN 48 CR/R STIX 49 AVS 135

SWAN 56 R STIX 50 AVS 127

SWAN 56 R/C STIX 55 AVS 124

SWAN 57 RS STIX 53 AVS 132

SWAN 60 R STIX 68 AVS 128

SWAN 60 R/C STIX 70 AVS 122

SWAN 601 STIX 84 AVS 153

SWAN 62 STIX 63 AVS 122

SWAN 68 R STIX 76 AVS 127

SWAN 70 STIX 82 AVS 133

SWAN 75 R STIX 81 AVS 121

SWAN 80 R STIX 80 AVS 138

SWAN 82 R STIX 88 AVS 127

VANCOUVER 28 STIX 36 AVS 170

VANCOUVER 34P STIX 35 AVS 166

VANCOUVER 34C STIX 36 AVS 139

WARRIOR 40 STIX 47 AVS 133

X YACHTS IMX 40 STIX 47 AVS 132

X YACHT IMX 45 STIX 46 AVS 124

X YACHT 562 STIX 57 AVS 122

X YACHT 70 STIX 73 AVS 126



BARCOS RECOMENDABLES

BENETEAU 50 AVS 109 STIX 41

BAVARIA 42 STIX 36

BENETEAU 50 STIX 41

BENETEAU 57 STIX 53

CYCLADES 39 STIX 38 AVS 126

ELAN 40 STIX 37 AVS 128

FIRST 36.7 STIX 34 AVS 126

FIRST 40.7 STIX 37 AVS 126

FIRST 42.7 STIX 35 AVS 118

FIRST 44.7 STIX 41 AVS 130

FISHER 34 STIX 33 AVS 180

HANSE 371 STIX 35 AVS 122

HARLEY REFLEX 38 STIX 41 AVS 143

MISTERY 35 STIX 32 AVS 156

OCEANIS 343 STIX 34 AVS 134

OCEANIS 351 STIX 35 AVS 125

OCEANIS 36CC STIX 35 AVS 126

OCEANIS 373 STIX 36 AVS 132

OCEANIS 381 STIX 38 AVS 130

OCEANIS 411 STIX 37 AVS 114

OCEANIS 423 STIX 38 AVS 119

OCEANIS 523 STIX 46 AVS 111

OCEANIS 42CC STIX 38 AVS 38

SUN ODYSSEY 40DS STIX 37/39

SUN ODYSSEY 40.3 STIX 36/38

SUN ODYSSEY 43/43DS STIX 44

SUN ODYSSEY 52.2 STIX 50

SUNFAST 35 STIX 33 AVS 127

SUNFAST 37 STIX 32

WESTERLY OCEAN 43 STIX 40 AVS 129

X YACHTS 37 STIX 35 AVS 123

X YACHTS 40 STIX 37 AVS 113

X YACHTS 43 STIX 40 AVS 119

X YACHT 46 STIX 44 AVS 123

X YACHT 612 STIX 51 AVS 110

X YACHT 70 STIX 73 AVS 126



BARCOS POCO RECOMENDABLES SEGUN SU STIX:

ATENCION!! NO QUIERE DECIR QUE SEAN POCO REGATEROS


COMET 36 STIX 32.5 AVS 127

CYCLADES 43 STIX 36 AVS 121

DISCOVERY 55 STIX 37 AVS 122

FIRST 42.7 STIX 35 AVS 118

HANSE 411 STIX 33 AVS 128

HANSE 461 STIX 35

HANSE 531 STIX 39

MISTERY 35 STIX 32 AVS 156

OCEANIS 361 STIX 32 AVS 120

OCEANIS 44CC STIX 34 AVS 110

OCEANIS 461 STIX 37 AVS 115

SUN ODYSSEY 37 STIX 33

SUN ODYSSEY 39i STIX 33


Que nadie se moleste por favor, estan clasificados conforme a STIX
__________________
Cedemont

El hilo del STIX,"Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo harán"

Editado por Cedemont en 28-05-2010 a las 18:48.
2 Cofrades agradecieron a Cedemont este mensaje:
sondemar (28-05-2010), TAVO (29-05-2010)