Hola:
Lunes 13 Nov 05:32 Posiciones.Position Yacht Skipper Latitude Longitude Crs Spd DTF/L
1 Cheminees Poujoulat Bernard Stamm 26° 05.64 S 018° 26.96 W 216 9.0 6659
2 Ecover Mike Golding 22° 33.68 S 020° 55.76 W 168 7.5 222
3 Spirit of Yukoh Kojiro Shiraishi 21° 26.24 S 022° 07.12 W 227 6.0 300
4 Hugo Boss Alex Thomson 21° 33.96 S 027° 12.76 W 180 13.0 392
5 SAGA Insurance Sir Robin Knox-Johnston 07° 03.76 N 025° 59.84 W 169 3.3 2042
6 A Southern Man-AGD Graham Dalton 11° 28.48 N 025° 58.28 W 174 9.4 2306
7 PAKEA Unai Basurko 14° 30.52 N 023° 04.12 W 246 10.1 2513
