Hola:
¿¡Qué sorpresa más agradable!? tanta información y tan buena.
Ecima Unai leyendo "Relatos Tabernarios" de la "Taberna del Puerto".
http://elblogdejaumesoler.blogspot.com/
No os lo perdais, gracias por recordarnos el enlace de la emisora catalana
05:32 UTC 14/11/06 POSICIONES
Position Yacht Skipper Latitude Longitude Crs Spd DTF/L
1 Cheminees Poujoulat Bernard Stamm 28° 21.08 S 014° 55.08 W 128 9.1 6567
2 Ecover Mike Golding 26° 34.84 S 021° 46.48 W 189 11.6 381
3 Spirit of Yukoh Kojiro Shiraishi 25° 22.52 S 022° 54.68 W 194 11.0 464
4 Hugo Boss Alex Thomson 27° 06.60 S 029° 28.20 W 212 17.3 777
5 SAGA Insurance Sir Robin Knox-Johnston 04° 35.92 N 026° 11.84 W 198 8.2 2086
6 A Southern Man-AGD Graham Dalton 10° 12.00 N 026° 24.12 W 155 6.2 2412
7 PAKEA Unai Basurko 12° 05.00 N 023° 10.20 W 206 4.4 2478
Otro recordatorio: El Correo Digital, que a veces le dedica un tiempo a la vela
http://www.elcorreodigital.com/vizca..._20061114.html