La Taberna del Puerto Osmosis
"Se navega por los astros, por la mar, por la tierra, por las gentes, por los sentimientos...Se navega." Altair
VHF: Canal 77   
Regresar   La Taberna del Puerto > Foro > Foros Náuticos > Foro Náutico Deportivo

Avisos

 
 
Herramientas Estilo
  #30  
Antiguo 18-09-2022, 13:29
Avatar de Winder
Winder Winder esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 18-09-2014
Localización: Santander
Edad: 75
Mensajes: 1,237
Agradecimientos que ha otorgado: 119
Recibió 3,437 Agradecimientos en 554 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Vuelta a Iberia, Santander-Portbou, ésta a vela

Hola cofrades.
Para los que les interesen los números, o quieran tener algún tipo de referencia, aquí va un resumen de los datos más relevantes de la Vuelta a Iberia 2022. En primer lugar podéis ver unos datos globales de: días, millas, horas y costes, y a continuación tres tablas de: tipos de viento, millas por jornada y la última de fondeos y atraques.

Datos globales:

Días
- Días que ha durado el periplo …………………………….118
- Días navegados …………………………………………………. 106
- Días no navegados ……………….…………………………..… 12

Millas
- Millas totales navegadas en ruta …………….….… 3.396
- Millas navegadas a vela …………………………….….. 2.818
- % millas navegadas a vela …….…….……….…. 83%

Horas
- Horas totales navegadas en ruta ……………..………. 965
- Horas navegadas a vela …………………………..……….. 846
- % horas navegadas a vela …………….....……. 87,7%

Costes
- Comida ……………………………………………………….…… 1.404 €
- Atraques ………………………………………………….….…… 2.214 €
- Bares y restaurantes ………………………………………. 1.710 €
- Otros ……………………………………………………….…….……. 125 €
- Gasoil consumido 342 litros ………………….…….…….. 688 €
………………………………………………....…….TOTAL ....... 6.141€

Días-Persona …………………………….…...……………….…….. 193
Coste €/días-persona …………...….………….....… 31,82€


Tablas de datos:

He preparado tres tablas de datos que me hubiese gustado que tuvieran otro formato, pero lo presento en este, para que se puedan ver en el móvil.

Tabla_1: se refiere al número de días que hemos navegado preferentemente: dando bordos, o con vientos de amura al través, de través a la popa o bien mixtos con un poco de cada.

Tabla_2: se refiere al número de jornadas agrupadas por millas recorridas: menos de 20 millas, entre 20-30, entre 30-40, entre 40-50 y más de 50 millas.

Tabla_3: se refiere a los días agrupados por fondeos y precios de atraques: fondeos, o atraques de 0€, menos de 20€, entre 20-30, entre 30-40 y más de 40€.

Los datos de las tablas están agrupados por zonas más características. Para que estas tablas de datos se puedan ver en el móvil sin que se mezclen los datos, tengo que hacer cabriolas y he pensado asignar unas siglas a cada zona, de modo que en la tabla cada zona esté representada por sus siglas: AS (Asturias), GN (Galicia N), GW (Galicia W), PW (Portugal W), SVT (Cabo S. Vicente-Tarifa), MA (Mar de Alboran), ME (Mediterraneo).

Cada tabla tiene dos apartados vuelta y revuelta. Al final de cada apartado hay un sumatorio de los días, jornadas, o número de atraque-fondeo. Al final de cada tabla hay un Total , suma de los dos apartados anteriores y por ultimo hay dos filas, una primera en la que se indica el % de cada agrupación respecto al total y una segunda en la que se da el acumulado.

Tabla_1

Vuelta
Zona….Bordos..Través..Amura..Popa..Mixto..Total
AS …..... 1 ........ 0 ………. 0 …….. 3 ……… 0 …….. 4
GN ….... 1 ………. 0 ……….. 1 ……… 2 ……… 0 …….. 4
GW…..... 0 ………. 0 ……….. 1 ……… 0 ……… 0 …….. 1
PW……... 6 ………. 0 ……….. 1 ……… 3 ……… 0 ……. 10
SVT….... 0 …….…. 0 ……….. 1 ……… 3 ……… 0 …….. 4
MA…..... 4 …….…. 1 ……….. 0 ……… 1 ……… 0 …….. 6
ME……... 5 ………. 9 ……….. 2 ……… 3 ……… 1 ……. 20
ΣDías .. 17 ... 10 …...… 6 ……. 15 …... 1 .…. 49

Revuelta
ME ……... 5 ........ 6 ………. 2 …….. 5 ……… 2 ……..20
MA …..... 3 ………. 1 ……….. 1 ……… 3 ……… 1 …….. 9
SVT.….... 2 ………. 1 ……….. 2 ……… 2 ……… 0 …….. 7
PW .…... 7 ………. 2 ……….. 0 ……… 2 ……… 0 ……..11
GW ...... 1 ………. 0 ……….. 1 ……… 1 ……… 0 ….….. 3
GN……... 0 ………. 1 ……….. 1 ……… 2 ……… 0 ….….. 4
AS…….... 0 ………. 2 ……….. 1 ……… 0 ……… 0 ….….. 3
Σdías .. 18 .... 13 ….….. 8 ..... 15 ……. 3 …... 57

TOTAL 35….. 23 ....… 14 ….. 30 ..…. 4 ..... 106
..........33% .. 22% ... 13% .. 28% .. 4%


Tabla_2

Vuelta
Zona….<=20…..20-30…..30-40...40-50...>50….Total
AS …..... 0 ......... 1 ……….. 1 ….….. 1 ……… 1 ……… 4
GN …….. 0 ……..…. 1 ……….. 1 ……… 0 ……… 2 ….….. 4
GW……... 0 ….……. 0 ………... 0 ……… 0 ……… 1 ….….. 1
PW…..... 0 …..……. 2 ……….. 2 …….… 3 ……… 3 ……..10
SVT…….. 0 ……..…. 0 ……….. 0 …….… 4 ……… 0 ….….. 4
MA…..... 0 ……..…. 4 ……….. 1 ….…… 1 ……… 0 ….….. 6
ME……... 5 …….… 10 ……….. 4 ….…… 1 ……… 0 .……. 20
Suma.. 5 ….... 18 …..... 9 …….. 10 ….... 7 ….… 49

Revuelta
ME ……... 6 ........ 7 ……..…. 6 ….….. 1 ….…. 0 …..... 20
MA …..... 4 ………. 3 …….….. 2 ….…… 0 ……… 0 …..….. 9
SVT ...... 1 ………. 4 ….…….. 2 ….…… 0 ……… 0 …..….. 7
PW ....... 2 ………. 2 …….….. 5 ….…… 1 ……… 1 ….….. 11
GW ....... 2 ..……. 0 …….….. 1 ….…… 0 ……… 0 ….…... 3
GN ....... 0 ………. 0 …….….. 2 ……..… 2 ……… 0 .….….. 4
AS .….…. 0 …..…. 0 ………... 1 ……..… 0 ……… 2 ….…... 3
Suma.. 15 .... 16 ...…… 19 …..... 4 ….... 3 ….…. 57

TOTAL 20…… 34 …..… 28 ….... 14 …. 10 ...... 106
......... 19% . 32% ... 26% ..... 3% ... 9%

Porcentajes acumulados
.........19% .. 51% … 77% ... 91% .. 100%



Tabla_3

Vuelta
Zon.. Fondeo .. =0 .. <=20...20-30... 30_40 .. >40 ..Total
AS …..... 0 ........ 2 ……. 2 ……... 1 ……...… 0 …..… 0 …... 5
GN ….... 0 …….…. 4 .….. 1 ….…… 0 ………… 0 …..... 0 ……. 5
GW .…... 0 ….……. 0 .….. 1 …….… 0 …..…… 0 …..... 0 ……. 1
PW .….... 1 ….……. 3 …... 3 …….… 2 …..…… 0 ….…. 1 ….. 10
SVT ..….. 0 ….……. 0 …... 1 …….… 2 ……..… 1 ...….. 0 .….. 4
MA ....... 1 ….……. 0 .….. 0 …….… 4 ……..… 1 ...….. 0 …... 6
ME .….... 3 ….……. 0 …... 2 …….… 6 ….…..… 6 ..….. 4 ….. 21
Suma.... 5 …..... 9.…. 10 ……. 15 ....…. 8 …... 5 …. 52

Revuelta
ME ........ 4 ......... 0 ……. 1 ……... 9 ……...… 5 …..… 1 …... 20
MA ....….. 2 …...…. 0 .….. 2 ….…… 3 ……….… 2 ….... 0 …..... 9
SVT ...….. 3 …….…. 0 .….. 0 …….… 4 …...…… 1 ….... 0 …..... 8
PW …...... 5 …...…. 0 …... 4 …….… 5 …...…… 0 ….…. 1 ……. 15
GW …...... 0 ………. 1 ...... 5 …….… 0 ……...… 1 …….. 0 ….….. 7
GN …...... 2 …….…. 1 ….... 0 …...… 0 ……...… 1 ….... 0 …..... 4
AS …...... 0 ……..…. 0 …... 0 …...… 2 ….…..… 0 ..….. 0 …....… 2
Suma. 16 ….…... 2 ..… 12 ..... 23 …..… 10 ….... 2 …... 65
TOTAL 21 …..… 11 ….. 22 …. 38 …….. 18 …….. 7 .... 117
................................ 26% .. 45% .... 21% ...... 8%
Porcentajes acumulados
................................ 26% .. 71% .… 92% ... 100%



NOTAS: Las jornadas y los días no coinciden porque hubo una jornada doble Sines-Albufeira, es decir duró dos días. Las diferencias son las siguientes:
- Días atracados en puerto o fondeados 117, hay una jornada doble Sines-Albufeira que no se entró en puerto ni se fondeo, que sumada a las 117 nos dan los 118 días.
- Jornadas navegadas 105, hay una jornada doble Sines-Albufeira que sumada a las 105, dan los 106 días navegados



Citar y responder
9 Cofrades agradecieron a Winder este mensaje:
Juan Silver (22-09-2022), Kiro (20-09-2022), lamardealboran (19-09-2022), Leeway (19-09-2022), Ofloda (25-06-2023), PLATAZUL (18-09-2022), pontmercy (18-09-2022), Rony (10-03-2025), Weawer Rox (18-09-2022)
 

Osmosis


Reglas del foro
No puedes crear discusiones
No puedes responder a mensajes
No puedes editar tus adjuntos
No puedes editar tus mensajes

BB code está activado
Emoticonos está activado
El código [IMG] está activado
El código HTML está desactivado
Ir a


Todas las horas son GMT +1. La hora es 13:13.


Powered by vBulletin® Version 3.7.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
© La Taberna del Puerto