La Taberna del Puerto Bandera de Polonia
"Se navega por los astros, por la mar, por la tierra, por las gentes, por los sentimientos...Se navega." Altair
VHF: Canal 77   
Regresar   La Taberna del Puerto > Foro > Foros Náuticos > Foro Náutico Deportivo

Avisos

Responder
 
Herramientas Estilo
  #1  
Antiguo 06-02-2008, 09:47
Avatar de Pons Minei
Pons Minei Pons Minei esta desconectado
Hermano de la costa
 
Registrado: 17-01-2007
Mensajes: 3,434
Agradecimientos que ha otorgado: 510
Recibió 1,384 Agradecimientos en 536 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: GROUPAMA III, bajara de los 45 dias?

Si estiramos, como si de un cabo se tratase, el trazo de la ruta del Groupama III llegaría ya hasta Australia , no entiendo todos los "quiebros" en la ruta del trimarán aunque así a posteriori se pueden comprender las razones, que si unas veces para ganar ángulo, que si otras para "esquivar" peores condiciones, además de que la cosa como es con tripulación no necesitan racionar tanto las maniobras, pero al menos en comparación con lo que hizo el Orange II, el encargado de "previsionar", o va chumao , o es muy inseguro , o realmente es lo que tienen que hacer para sacarle partido a la máquina . La distancia de 500 millas de avance, 100 arriba o abajo, parece que no cambia, aunque al tomar la boya del Cabo de Buena Esperanza y montarse en la autovía del Índico debería empezar a demostrarse que el Groupama III está más "dotado" que el Orange II

Citar y responder
  #2  
Antiguo 06-02-2008, 20:22
Avatar de Al_Tanllaui
Al_Tanllaui Al_Tanllaui esta desconectado
El Caíd del pantalán
 
Registrado: 27-10-2006
Localización: De CADIZ a TANGER ... al menos.
Edad: 74
Mensajes: 2,961
Agradecimientos que ha otorgado: 1,326
Recibió 736 Agradecimientos en 376 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: GROUPAMA III, bajara de los 45 dias?



Para entretenerse un rato ...

Date UTC Latitude Longitude Cap Distance au but Avance VMG Vitesses Distance sur 24h
Instant. Sur 4h Sur 24h
06/02/2008 19:02:00 39°45,22 S 021°24,97 E 62° 17 295 nm 428,40 nm 15,2 Nds 29,0 Nds 27,7 Nds 27,7 Nds 665,6 nm
06/02/2008 17:02:00 40°03,14 S 020°14,45 E 77° 17 333 nm 434,70 nm 20,0 Nds 27,6 Nds 27,0 Nds 27,2 Nds 652,5 nm
06/02/2008 16:02:00 40°10,51 S 019°40,96 E 75° 17 351 nm 438,40 nm 18,1 Nds 26,1 Nds 27,5 Nds 27,0 Nds 647,4 nm
06/02/2008 15:00:00 40°19,32 S 019°07,39 E 65° 17 369 nm 444,00 nm 13,7 Nds 24,3 Nds 27,8 Nds 27,1 Nds 649,6 nm
06/02/2008 14:02:00 40°28,12 S 018°34,28 E 73° 17 386 nm 450,70 nm 19,5 Nds 28,8 Nds 29,1 Nds 26,9 Nds 645,2 nm
06/02/2008 13:00:00 40°35,21 S 017°58,95 E 78° 17 406 nm 459,40 nm 20,6 Nds 27,8 Nds 30,5 Nds 27,3 Nds 655,3 nm
06/02/2008 12:00:00 40°41,38 S 017°22,59 E 83° 17 426 nm 467,50 nm 23,0 Nds 28,8 Nds 31,3 Nds 27,3 Nds 655,2 nm
06/02/2008 11:00:00 40°44,37 S 016°44,83 E 87° 17 450 nm 472,20 nm 25,7 Nds 31,0 Nds 31,5 Nds 27,3 Nds 655,8 nm
06/02/2008 10:00:00 40°49,50 S 016°03,47 E 71° 17 474 nm 477,40 nm 22,5 Nds 34,7 Nds 31,8 Nds 27,2 Nds 652,8 nm
06/02/2008 09:00:00 40°59,05 S 015°20,87 E 76° 17 497 nm 484,30 nm 22,2 Nds 31,2 Nds 31,3 Nds 27,0 Nds 649,0 nm
06/02/2008 08:00:00 41°07,75 S 014°40,53 E 72° 17 519 nm 490,50 nm 19,9 Nds 30,0 Nds 30,6 Nds 27,0 Nds 648,4 nm
06/02/2008 07:00:00 41°14,08 S 014°02,36 E 78° 17 541 nm 498,50 nm 23,8 Nds 32,2 Nds 30,3 Nds 26,6 Nds 639,2 nm
06/02/2008 06:00:00 41°20,11 S 013°19,51 E 86° 17 566 nm 502,50 nm 26,6 Nds 32,1 Nds 29,4 Nds 26,0 Nds 622,9 nm
06/02/2008 05:00:00 41°22,50 S 012°37,62 E 77° 17 592 nm 499,60 nm 21,8 Nds 29,7 Nds 28,6 Nds 25,4 Nds 610,5 nm
06/02/2008 04:00:00 41°26,14 S 011°59,40 E 91° 17 615 nm 502,40 nm 25,3 Nds 28,8 Nds 28,9 Nds 25,1 Nds 601,5 nm
06/02/2008 03:00:00 41°27,72 S 011°21,96 E 88° 17 639 nm 503,40 nm 25,6 Nds 30,2 Nds 27,6 Nds 24,8 Nds 596,1 nm
06/02/2008 02:00:00 41°26,45 S 010°43,22 E 93° 17 664 nm 500,60 nm 24,6 Nds 27,4 Nds 26,3 Nds 24,6 Nds 590,7 nm
06/02/2008 01:00:00 41°26,87 S 010°05,37 E 85° 17 689 nm 502,10 nm 24,9 Nds 30,0 Nds 25,8 Nds 24,5 Nds 587,6 nm
05/02/2008 23:00:00 41°23,37 S 008°54,56 E 108° 17 737 nm 508,30 nm 22,9 Nds 23,4 Nds 25,0 Nds 24,5 Nds 586,9 nm
05/02/2008 22:00:00 41°17,07 S 008°23,43 E 99° 17 761 nm 514,10 nm 23,5 Nds 25,2 Nds 29,1 Nds 24,7 Nds 591,7 nm
05/02/2008 21:00:00 41°12,89 S 007°49,51 E 101° 17 785 nm 518,10 nm 27,4 Nds 28,9 Nds 26,6 Nds 24,8 Nds 596,2 nm
05/02/2008 20:00:00 41°06,19 S 007°14,60 E 128° 17 811 nm 520,20 nm 20,1 Nds 20,4 Nds 27,8 Nds 25,0 Nds 600,0 nm
05/02/2008 19:00:00 40°53,17 S 006°47,66 E 128° 17 835 nm 525,90 nm 24,2 Nds 24,5 Nds 26,5 Nds 25,5 Nds 611,0 nm
05/02/2008 17:00:00 40°12,82 S 005°53,73 E 140° 17 891 nm 524,80 nm 28,7 Nds 30,3 Nds 25,8 Nds 25,3 Nds 606,2 nm
05/02/2008 16:00:00 39°49,80 S 005°28,49 E 142° 17 919 nm 526,10 nm 28,4 Nds 30,3 Nds 28,9 Nds 26,1 Nds 626,4 nm
05/02/2008 15:00:00 39°47,48 S 004°58,87 E 69° 17 940 nm 535,90 nm 18,9 Nds 31,4 Nds 31,2 Nds 26,1 Nds 626,8 nm
05/02/2008 14:00:00 39°57,91 S 004°19,40 E 75° 17 960 nm 546,10 nm 22,3 Nds 32,5 Nds 30,5 Nds 26,4 Nds 634,7 nm
05/02/2008 13:00:00 40°06,32 S 003°39,02 E 76° 17 983 nm 553,60 nm 21,1 Nds 30,0 Nds 30,0 Nds 26,4 Nds 634,3 nm
05/02/2008 12:00:00 40°14,48 S 003°01,21 E 74° 18 003 nm 563,40 nm 21,5 Nds 31,1 Nds 30,4 Nds 26,5 Nds 636,5 nm
05/02/2008 11:00:00 40°20,66 S 002°21,46 E 83° 18 026 nm 572,50 nm 23,7 Nds 29,7 Nds 26,8 Nds 26,6 Nds 637,7 nm
05/02/2008 10:00:00 40°23,76 S 001°43,24 E 84° 18 050 nm 580,80 nm 24,4 Nds 29,9 Nds 23,8 Nds 26,6 Nds 638,7 nm
05/02/2008 09:00:00 40°28,02 S 001°04,57 E 77° 18 074 nm 586,80 nm 23,5 Nds 31,1 Nds 24,3 Nds 26,7 Nds 640,1 nm
05/02/2008 08:00:00 40°33,52 S 000°23,63 E 85° 18 099 nm 590,80 nm 24,6 Nds 29,3 Nds 26,4 Nds 26,7 Nds 641,0 nm
05/02/2008 07:00:00 40°16,34 S 000°01,12 E 153° 18 122 nm 596,50 nm 24,5 Nds 30,1 Nds 22,1 Nds 27,1 Nds 650,3 nm
05/02/2008 06:00:00 39°48,65 S 000°12,51 W 154° 18 145 nm 602,50 nm 24,9 Nds 30,3 Nds 21,0 Nds 26,8 Nds 643,4 nm
05/02/2008 05:00:00 39°22,22 S 000°28,84 W 156° 18 169 nm 606,50 nm 22,9 Nds 28,1 Nds 24,1 Nds 26,4 Nds 634,4 nm
05/02/2008 04:00:00 39°03,05 S 000°46,82 W 64° 18 191 nm 612,30 nm 15,3 Nds 28,3 Nds 29,3 Nds 26,9 Nds 646,4 nm
05/02/2008 03:00:00 39°14,60 S 001°21,29 W 69° 18 208 nm 621,30 nm 17,9 Nds 28,8 Nds 29,6 Nds 27,1 Nds 650,0 nm
05/02/2008 02:00:00 39°23,40 S 001°56,38 W 74° 18 227 nm 627,30 nm 21,0 Nds 29,9 Nds 30,2 Nds 27,2 Nds 653,9 nm
05/02/2008 01:00:00 39°32,40 S 002°33,26 W 75° 18 247 nm 633,90 nm 21,5 Nds 30,0 Nds 30,5 Nds 27,3 Nds 655,4 nm
04/02/2008 23:00:00 39°47,89 S 003°48,77 W 78° 18 291 nm 639,50 nm 23,8 Nds 30,8 Nds 31,3 Nds 27,3 Nds 654,3 nm
04/02/2008 22:00:00 39°52,57 S 004°28,42 W 87° 18 316 nm 638,40 nm 26,7 Nds 31,0 Nds 28,8 Nds 27,3 Nds 655,5 nm
04/02/2008 21:00:00 39°54,44 S 005°09,20 W 83° 18 343 nm 635,10 nm 25,7 Nds 30,9 Nds 28,6 Nds 27,3 Nds 654,9 nm
04/02/2008 20:00:00 39°55,70 S 005°49,94 W 94° 18 371 nm 632,40 nm 29,4 Nds 31,9 Nds 27,0 Nds 27,4 Nds 656,5 nm
04/02/2008 19:00:00 39°53,50 S 006°31,51 W 96° 18 400 nm 626,30 nm 29,3 Nds 31,4 Nds 28,9 Nds 27,3 Nds 655,4 nm
04/02/2008 16:00:00 39°27,72 S 008°05,23 W 102° 18 476 nm 626,20 nm 29,5 Nds 30,6 Nds 30,8 Nds 26,6 Nds 639,1 nm
04/02/2008 14:00:00 39°14,27 S 009°23,21 W 103° 18 536 nm 623,60 nm 28,9 Nds 29,9 Nds 30,7 Nds 26,9 Nds 646,3 nm
04/02/2008 13:00:00 39°08,96 S 010°01,90 W 95° 18 565 nm 617,70 nm 28,6 Nds 30,8 Nds 30,7 Nds 26,9 Nds 645,3 nm
__________________
al. tanllaui @ gmail. com

WhatsApp: 610.431.497 (indicadme vuestro nick de LTP).

"Carga la nao trasera si quieres que ande a la vela"
Citar y responder
  #3  
Antiguo 07-02-2008, 16:10
Avatar de REIRA
REIRA REIRA esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 27-10-2006
Localización: Vigo
Edad: 51
Mensajes: 1,405
Agradecimientos que ha otorgado: 50
Recibió 152 Agradecimientos en 82 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: GROUPAMA III, bajara de los 45 dias?

El groupama tiene un mamparo deslaminado.

As announced yesterday shortly after having achieved the best ever time by a yacht to link Ushant to the Cape of Good Hope, Franck Cammas has spent the night guiding Groupama 3 across a difficult sea. The big green trimaran is now heading for latitudes above 40° South in the Indian Ocean, with a delaminated central bulkhead on the aft beam. Franck Cammas is doing everything he can to preserve and looking forward to milder sea conditions to consolidate repairs.

De www.sailinganarchy.com

Citar y responder
  #4  
Antiguo 07-02-2008, 16:58
Avatar de malamar
malamar malamar esta desconectado
PILOTO
 
Registrado: 27-10-2006
Localización: estanque del Retiro
Edad: 80
Mensajes: 9,407
Agradecimientos que ha otorgado: 2,262
Recibió 1,868 Agradecimientos en 1,057 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: GROUPAMA III, bajara de los 45 dias?

ostra, ...la jodimos mi capitan...
Que contaran, como es habitual, la mitad de la mitad de lo que hay de verdad de esa averia. Va a ser que montar un dream team no es suficiente para ganar....que hay mas factores como la suerte, la modestia y el don de gentes para lograr un gran EXPLOIT
De todas formas, haya Suerte !!!

Citar y responder
  #5  
Antiguo 07-02-2008, 20:21
Avatar de bertareli
bertareli bertareli esta desconectado
Pirata pata palo
 
Registrado: 27-10-2006
Localización: Donde haya regatas
Edad: 66
Mensajes: 304
Agradecimientos que ha otorgado: 31
Recibió 46 Agradecimientos en 21 Mensajes
Predeterminado Re: GROUPAMA III, bajara de los 45 dias?

saludos:
¿tendra esto que ver con la forma que han tenido de navegar estas ultimas horas?¿No hubiese sido mas logico bajar al sur y ir con portantes?..HAIZEKO ........que me pierdo.....qestos no son roles alternativos
Citar y responder
  #6  
Antiguo 07-02-2008, 20:29
Avatar de malamar
malamar malamar esta desconectado
PILOTO
 
Registrado: 27-10-2006
Localización: estanque del Retiro
Edad: 80
Mensajes: 9,407
Agradecimientos que ha otorgado: 2,262
Recibió 1,868 Agradecimientos en 1,057 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: GROUPAMA III, bajara de los 45 dias?

Por lo visto cuando mas sufre la estructura de un trimaran es en popa cerrada, haciendo barquin barcon sobe los dos patines alternativamente, Cammas esta intentando preservar el barco al maximo mientras se intenta reparar con los medios de abordo, pero de no conseguirlo, ciao y arrivederci... Gilles Ollier, el mejor fabricante de multis en carbono, y del Orange II ademas, no ve claro que el Groupama pueda seguir a tope de rendimiento como necesitaria hacerlo

Citar y responder
  #7  
Antiguo 08-02-2008, 10:04
Avatar de Pons Minei
Pons Minei Pons Minei esta desconectado
Hermano de la costa
 
Registrado: 17-01-2007
Mensajes: 3,434
Agradecimientos que ha otorgado: 510
Recibió 1,384 Agradecimientos en 536 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: GROUPAMA III, bajara de los 45 dias?

Si pensaban parar, Sudáfrica les quedaba más cerquita que Australia, tiene pinta de que los tios tienen intención de seguir

Parlier es ingeniero en composites, y ya sabemos lo que hizo con su mástil. A poco que tenga unos centímetros cuadradados de fibra de carbono y unos centilitros de resina les hace un casco nuevo

Por sus huevos a la riojana

Editado por Pons Minei en 08-02-2008 a las 10:06.
Citar y responder
Responder Ver todos los foros en uno

Bandera de Polonia

Herramientas
Estilo

Reglas del foro
No puedes crear discusiones
No puedes responder a mensajes
No puedes editar tus adjuntos
No puedes editar tus mensajes

BB code está activado
Emoticonos está activado
El código [IMG] está activado
El código HTML está desactivado
Ir a

Discusiones similares
Discusión Iniciada por Foro Respuestas Último mensaje
OT--Dias de luto malamar Foro Náutico Deportivo 13 07-09-2007 01:06
Groupama, trimaran de casi 32 m. en Pto. Sherry Vientoceano Foro Náutico Deportivo 2 24-04-2007 12:02
Trimarán Groupama en Puerto Sherry. Visir Foro Náutico Deportivo 10 27-03-2007 13:32
A los buenos días cyaque Presentaciones, felicitaciones y agradecimientos 4 20-12-2006 22:51
A 5 dias de la kdd valenciana Txema Foro Náutico Deportivo 34 01-11-2006 23:24


Todas las horas son GMT +1. La hora es 01:08.


Powered by vBulletin® Version 3.7.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
© La Taberna del Puerto