La Taberna del Puerto El seguro de mi barc
"Se navega por los astros, por la mar, por la tierra, por las gentes, por los sentimientos...Se navega." Altair
VHF: Canal 77   
Regresar   La Taberna del Puerto > Foro > Foros Náuticos > Foro Náutico Deportivo

Avisos

Responder
 
Herramientas Estilo
  #1  
Antiguo 07-04-2025, 09:55
Avatar de Peon
Peon Peon esta desconectado
Hermano de la costa
 
Registrado: 31-01-2009
Localización: mediterraneo
Edad: 63
Mensajes: 4,599
Agradecimientos que ha otorgado: 1,586
Recibió 5,087 Agradecimientos en 2,025 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Ha muerto Jean Marie Finot

Increible la asociación Finot Conq, las carenas más rápidas diseñadas. 4 victorias seguidas en la Vendeeglobe 1992, 1996, 2000, 2004. Estas últimas con el mismo barco pilotando Desjoyeaux y Riu en el 2004 y dos segundos y podios y barcos que repitieron. Record de velocidad en el Hugo boss en el 2007. Con las innovaciones que son ahora rutina, la quilla basculante, los dobles timones...
El Revolution de la Admiral´s Cup...
El Pogo2
El Figaro diseñado en su grupo
Los monotipos Finot Conq de la Mini eran invencibles con sus popas en escalón.
Finot ha sido algo más que constructor y arquitecto naval, en Francia, fue leyenda.

Se van los buenos.
Citar y responder
3 Cofrades agradecieron a Peon este mensaje:
Avante (07-04-2025), caribdis (07-04-2025), maka (07-04-2025)
  #2  
Antiguo 07-04-2025, 17:50
Avatar de alvaro
alvaro alvaro esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 29-10-2006
Localización: A Coruña
Edad: 67
Mensajes: 1,286
Agradecimientos que ha otorgado: 386
Recibió 429 Agradecimientos en 256 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Ha muerto Jean Marie Finot

Listado de sus diseños, de sail boat data.
Ojo, los "primeros" son los "First"
Que gran diseñador!!!

AERODINO 35 35,50 pies / 10,82 m 2000

ALOA 29 28,54 pies / 8,70 m 1972

BENETEAU 1 TON 39,40 pies / 12,01 m 1983

BENETEAU 31 31,67 pies / 9,65 m 2002

BENETEAU 311 32,25 pies / 9,83 m 1998

BENETEAU 323 32,83 pies / 10,01 m 2001

BENETEAU 331 33,92 pies / 10,34 m 1999

BENETEAU 34 33,92 pies / 10,34 m 2008

BENETEAU 37 37,67 pies / 11,48 m 2006

BENETEAU 42 CC 43,42 pies / 13,23 m 2003

BENETEAU 423 43,14 pies / 13,15 m 2002

BENETEAU 473 46,92 pies / 14,30 m 2000

BENETEAU 523 53,31 pies / 16,25 m 2001

BRIN DE FOLIE (JEANNEAU) 28,54 pies / 8,70 m 1975

BRISE DE MER 31 30,51 pies / 9,30 m 1970

BRISE DE MER 31 (LC) 30,68 pies / 9,35 m 1970

BRISE DE MER 34 33,96 pies / 10,35 m 1975

CHERGUI 28,21 pies / 8,60 m 1973

CIGALE 14 45,93 pies / 14,00 m 2003

COMETA 1000 31,99 pies / 9,75 m 1979

COMETA 1050 33,33 pies / 10,16 m 1983

COMETA 11 35,43 pies / 10,80 m 1977

COMETA 11 PLUS 35,56 pies / 10,84 m 1985

COMETA 111 36,15 pies / 11,02 m 1979

COMETA 13 42,60 pies / 12,98 m 1982

COMETA 14 45,93 pies / 14,00 m 1980

COMETA 15 47,90 pies / 14,60 m 1984

CARRERA COMET 28 28,21 pies / 8,60 m 1984

COMETA 30 30,00 pies / 9,14 m 1982

COMETA 301 30,38 pies / 9,26 m 1986

COMETA 375 37,73 pies / 11,50 m 1987

COMETA 383 38,71 pies / 11,80 m 1985

COMETA 460 46,59 pies / 14,20 m 1987

COMETA 700 23,23 pies / 7,08 m 1980

COMETA 701 22,97 pies / 7,00 m 1979

COMETA 770 25,25 pies / 7,70 m 1973

COMETA 800 25,59 pies / 7,80 m 1978

COMETA 801 25,20 pies / 7,68 m 1972

COMETA 850 27,89 pies / 8,50 m 1977

COMETA 860 28,00 pies / 8,53 m 1984

COMETA 910 29,86 pies / 9,10 m 1971

COMETA 910 PLUS 30,05 pies / 9,16 m 1980

CIBELLO 325 31,50 pies / 9,60 m 1997

ECUME DE MER 26,00 pies / 7,92 m 1968

ESPÍRITU DEL VIENTO 29,46 pies / 8,98 m 1985

FASTNET 34 33,46 pies / 10,20 m 1973

FÍGARO SOLO (BENETEAU) 29,99 pies / 9,14 m 1990

PRIMEROS 18 (BENETEAU) 18,04 pies / 5,50 m 1978

PRIMEROS 20 (BENETEAU) 21,00 pies / 6,40 m 2011

PRIMERO 21.7 (BENETEAU) 21,00 pies / 6,40 m 2004


«
1PRIMEROS 210 (BENETEAU) 20,34 pies / 6,20 m 1992

PRIMERO 211 (BENETEAU) 20,50 pies / 6,25 m 1998

PRIMEROS 22 (BENETEAU) 22,80 pies / 6,95 m 1978

PRIMERO 235 (BENETEAU) 23,33 pies / 7,11 m 1986

PRIMER 235 SK (BENETEAU) 23,33 pies / 7,11 m 1986

PRIMEROS 24 (BENETEAU) 24,61 pies / 7,50 m 1982

PRIMEROS 25 (BENETEAU) 24,61 pies / 7,50 m 1979

PRIMEROS 25 SK (BENETEAU) 24,61 pies / 7,50 m 1979

PRIMEROS 25.7 (BENETEAU) 24,57 pies / 7,49 m 2004

PRIMEROS 25 (BENETEAU) 24,58 pies / 7,49 m 2008

PRIMEROS 26 (BENETEAU) 26,30 pies / 8,02 m 1984

PRIMER 260 ESPÍRITU (BENETEAU) 24,57 pies / 7,49 m 1994

PRIMERO 265 (BENETEAU) 26,00 pies / 7,92 m 1990

PRIMERO 27.7 (BENETEAU) 29,04 pies / 8,85 m 2002

PRIMEROS 28 (BENETEAU) 28,21 pies / 8,60 m 1980

PRIMERO 285 (BENETEAU) 28,16 pies / 8,58 m 1985

PRIMEROS 29 (BENETEAU) 29,67 pies / 9,04 m 1983

PRIMEROS 300 (BENETEAU) 29,69 pies / 9,05 m 1994

PRIMERO 31.7 (BENETEAU) 31,53 pies / 9,61 m 1998

PRIMEROS 310 (BENETEAU) 31,00 pies / 9,45 m 1990

PRIMERA CLASE 10 (BENETEAU) 34,33 pies / 10,46 m 1982

PRIMERA CLASE 12 (BENETEAU) 39,33 pies / 11,99 m 1985

PRIMERA CLASE 7 (BENETEAU) 21,50 pies / 6,55 m 1983

PRIMERA CLASE 7.5 (BENETEAU) 25,92 pies / 7,90 m 2008

PRIMERA CLASE 8 (BENETEAU) 25,42 pies / 7,75 m 1982

PRIMERA CLASE EUROPA (BENETEAU) 37,34 pies / 11,38 m 1989

FLOR DE MAR 31,50 pies / 9,60 m 1972

LOCURA DULCE (JEANNEAU) 28,54 pies / 8,70 m 1970

GIRO 34 33,46 pies / 10,20 m 1999

GRAN SOLEIL 34 (FINOT) 33,40 pies / 10,18 m 1972

GRAN SOLEIL 38 (FINOT) 39,01 pies / 11,89 m 1990

AMARRES 332 33,96 pies / 10,35 m 1999

AMARRES 402CC 41,00 pies / 12,50 m 1996

OCEANIS 281 (BENETEAU) 28,50 pies / 8,69 m 1995

OCEANIS 30.1 (BENETEAU) 31,27 pies / 9,53 m 2019

OCEANIS 300 (BENETEAU) 31,00 pies / 9,45 m 1991

OCEANIS 31 (BENETEAU) 31,69 pies / 9,66 m 2006

OCEANIS 311 (BENETEAU) 32,25 pies / 9,83 m 1998

OCEANIS 311 LKTR (BENETEAU) 32,25 pies / 9,83 m 1998

OCEANIS 321 (BENETEAU) 32,64 pies / 9,95 m 1995

OCEANIS 323 (BENETEAU) 32,83 pies / 10,01 m 2003

OCEANIS 331 (BENETEAU) 33,96 pies / 10,35 m 1999

OCEANIS 34 (BENETEAU) 33,92 pies / 10,34 m 2008

OCEANIS 35 (BENETEAU) 32,78 pies / 9,99 m 2014

OCEANIS 35.1 (BENETEAU) 34,28 pies / 10,45 m 2017

OCEANIS 37 (BENETEAU) 37,67 pies / 11,48 m 2006

OCEANIS 38 (BENETEAU) 37,73 pies / 11,50 m 2013

OCEANIS 38.1 (BENETEAU) 37,73 pies / 11,50 m 2017

OCEANIS 400 (BENETEAU) 40,00 pies / 12,19 m 1991

OCEANIS 400 CC (BENETEAU) 41,00 pies / 12,50 m 1995

OCEANIS 41 (BENETEAU) 40,78 pies / 12,43 m 2011

OCEANIS 41.1 (BENETEAU) 40,78 pies / 12,43 m 2016

OCEANIS 411 (BENETEAU) 41,00 pies / 12,50 m 1997

OCEANIS 42 CC (BENETEAU) 43,42 pies / 13,23 m 2003

OCEANIS 45 (BENETEAU) 45,42 pies / 13,84 m 2013

OCEANIS 46.1 (BENETEAU) 47,90 pies / 14,60 m 2017

OCEANIS 473 (BENETEAU) 46,92 pies / 14,30 m 2000

OCEANIS CLIPPER 523 (BENETEAU) 53,15 pies / 16,20 m 2001

ABIERTO 5.00 16,40 pies / 5,00 m 2000

ABIERTO 5.70 18,75 pies / 5,72 m 2002

PASSATORE 28,05 pies / 8,55 m 1971

POGO 10.50 34,45 pies / 10,50 m 2005

POGO 12.5 41,01 pies / 12,50 m 2011

POGO 2 21,33 pies / 6,50 m 2001

POGO 30 30,00 pies / 9,14 m 2013

POGO 36 35,63 pies / 10,86 m 2016

POGO 40 39,96 pies / 12,18 m 2005

POGO 44 44,46 pies / 13,55 m 2020

POGO 50 52,99 pies / 16,15 m 2012

REVE DE MER 23,46 pies / 7,15 m 1972

VENT DE FETE 29,46 pies / 8,98 m 1982

WEGU 701 (FINOT) 22,97 pies / 7,00 m 1980

WIZZ 14,44 pies / 4,40 m 1981

YAMAHA 29 28,54 pies / 8,70 m 1975
Citar y responder
2 Cofrades agradecieron a alvaro este mensaje:
caribdis (07-04-2025), maka (07-04-2025)
  #3  
Antiguo 08-04-2025, 10:12
Avatar de Slurm
Slurm Slurm esta desconectado
Pirata
 
Registrado: 20-03-2013
Mensajes: 138
Agradecimientos que ha otorgado: 79
Recibió 37 Agradecimientos en 24 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Ha muerto Jean Marie Finot

Es alucinante... De un Ecume de Mer a un Pogo 44...
Hemos crecido admirando su trabajo. La revolución francesa frente a los Ron Holland IOR en su día.
Nos hacemos mayores.
DEP y gracias eternas por haber inspirado a tanta gente.
Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Slurm
caribdis (08-04-2025)
Responder Ver todos los foros en uno

El seguro de mi barc

Herramientas
Estilo

Reglas del foro
No puedes crear discusiones
No puedes responder a mensajes
No puedes editar tus adjuntos
No puedes editar tus mensajes

BB code está activado
Emoticonos está activado
El código [IMG] está activado
El código HTML está desactivado
Ir a


Todas las horas son GMT +1. La hora es 01:33.


Powered by vBulletin® Version 3.7.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
© La Taberna del Puerto