VHF: Canal 77
"Se navega por los astros, por la mar, por la tierra, por las gentes, por los sentimientos...Se navega." — Altair

Hola Cofrade

Hemos detectado que utilizas un bloqueador de anuncios. Si puedes, considera añadir La Taberna del Puerto a tu lista de excepciones. Esto nos ayuda a mantener la comunidad y cubrir los gastos del servidor. ¡Gracias por tu apoyo!

LOTERÍA DE NAVIDAD 2026
De nuevo jugamos al 31103 que no es otro que la fecha de fundación de la Taberna. Si quieres jugar haz click en el décimo

Por favor, si juegas, comprueba que estés en la lista y que no haya ningún problema. Muchas gracias a todos los que participáis y MUCHA SUERTE.

Anuncio

Colapsar

NORMAS DEL FORO: OBLIGATORIA SU LECTURA

Hola cofrade, has recalado en la Taberna del Puerto, algo más que un foro náutico. Eres bienvenido, participa, aprende y enséñanos; de eso se trata, de enriquecernos todos en nuestros conocimientos, y sobre todo de pasar un buen rato. No entres si vienes buscando conflictos, polémicas o cualquier otro fin que no sean los anteriormente descritos. Tenemos algunas normas y es obligatorio que las leas antes de empezar.

1/ Este es un foro náutico y aunque se permite hablar de otros temas, se ruega contención en el uso de los mismos, para ello existe un foro específico.

2/ Usa títulos claros y que describan el contenido del tema. De este modo será más fácil encontrarlos en el buscador para posteriores consultas además de que facilitas el trabajo de los que te vayan a responder. Títulos ambiguos como “ayuda”, “tengo un problema”, etc... no colaboran a este fin. Inserta tú tema en el foro adecuado, mira antes de lanzarlo por si alguien poco antes que tú ha puesto lo mismo; si es así no crees un tema nuevo, contesta al otro. Usa el buscador, es una gran herramienta. No escribas todo el texto con mayúsculas, se interpreta como que estás gritando. Todo esto facilita enormemente el trabajo de los que curramos aquí.

3/ No se permite el "spam" ni la publicidad de empresas o de actividades que conlleven lucro. Tampoco solicitud de ofertas de empresas o profesionales salvo en los foros de anuncios de compra-venta.

4/ No uses el foro como un chat salvo en aquellos temas habilitados a tal efecto, los cuales periódicamente serán eliminados. Las contestaciones reiterativas y/o automáticas, haciendo uso del sistema copi-pegui o cualquier otro no están permitidas.

5/ Respeta a los demás y a sus opiniones si quieres que las tuyas sean respetadas. Los insultos, la agresividad, el mal gusto y la mala educación no están permitidas en este foro. Aquí venimos a divertirnos, no a pelearnos. Se prohíbe insultar, ser agresivo, maleducado, soez, no respetar a los demás, intentar imponer nuestras ideas, empezar o dar pie a que empiecen peleas o trifulcas. Se exige orden y delicadeza a la hora de tratar ciertos asuntos, como por ejemplo, en lo que a la ortografía se refiere. Serán considerados como insultos y faltas de respeto el calificar a los Moderadores y/o Administradores como censores, dictadores, que coartan la libertad de expresión, que aplican un doble rasero, y expresiones similares.

6/ Nos gusta conocer con quién hablamos, así que, una pequeña presentación en el foro correspondiente que existe para tal fin siempre será bien recibida. No obstante, si alguien decide no presentarse, los demás usuarios se abstendran de reclamar dicha presentación y/o realizar crítica o petición alguna.

7/ Los temas políticos o que induzcan a la polémica innecesaria, mejor los dejas para otros foros de los muchos que hay para ello en la red. Se prohíbe hablar de política, de política económica, de política social, de nacionalismos, de antinacionalismos, de diferencias idiomáticas, de banderas nacionales, de exaltaciones patrióticas, de hechos diferenciales, de religión, de anti-religíon, de toros y del maltrato animal, y en general de todos los temas que se sabe de antemano van a ser polémicos y mucho más si no son náuticos. No contestes a estos temas o mensajes, informa a los administradores. No se tolerarán actitudes racistas, xenófobas, sexistas, denigrantes hacia otros colectivos o para con los demás, totalitarias o extremistas sean del signo que sea.

8/ El reenvío de mensajes que hayan sido modificados, o bien el envío de otros mensajes que muestren su descontento con esta modificación, pueden conducir al bloqueo de la cuenta. Esto también sucederá cuando un usuario insista en retomar algún tema o continuar sobre una conducta de la que se le ha alertado. En casos de que la mala conducta de un usuario continúe, se podrá proceder a su expulsión definitiva.

9/ Todos los temas y/o mensajes que fomenten la piratería sobre cualquier software u otro material protegido, o informen de cómo o dónde llevarla a cabo serán retirados inmediatamente del foro. No obstante, y debido a la imposibilidad por parte de los administrador de controlar todos los temas y mensajes , si alguien detecta cualquier incidencia de este tipo ruego lo comunique de forma inmediata a la administración, especificando el enlace al tema para poder ser retirado.

10/ Se prohíbe la reproducción total o parcial de textos u otros medios sujetos a Copyright y/o pertenecientes a otras webs, foros, etc... Sin embargo si que se podrán insertar enlaces a los mismos, pero siempre haciendo referencia a la página propietaria.

11/ La Taberna es un foro en lengua castellana o español, pero cada uno es libre de expresarse como quiera, allá él si la mayoría no lo entiende. Los usuarios se abstendrán de hacer ningún comentario indicando al que escribe en otra lengua su pertinencia o no. Tampoco se tolerará el uso del idioma como arma reivindicativa de ningún tipo.

12/ No se permiten insultos ni difamaciones a empresas, profesionales o particulares. Tampoco acusaciones de ningún tipo, que no estén probadas o demostradas judicialmente o por lo medios legales adecuados. Este no es un medio para presentar denuncias, para ello, existen los juzgados, consumo, etc...

13/ No se permite la inserción de hilos o mensajes con el fin de generar exclusivamente tráfico a otras web, aplicaciones o canales, bien sea mediante enlaces, mediante artículos, ficheros o datos parciales, o por cualquier otro método.


14/ Cualquier incumplimiento de estas normas, puede ser motivo de amonestación y/o expulsión del autor, de borrado o cierre de temas o mensajes, o de cualquier otra medida que la administración decida para intentar hacer que éstas sean cumplidas. Los temas pueden ser movidos o unidos sin previo aviso a criterio de los administradores.

15/ Si estás de acuerdo con ellas este es tú sitio; si no te gustan, no te apetece cumplirlas, las consideras restrictivas, censoras o que coartan tu libertad de expresión, no entres, no intervengas, y no te quejes cuando te sean aplicadas las medias correctoras adecuadas. No luches por cambiarlas a tu conveniencia, no puedes.

16/ Baja Voluntaria del foro.

Ni éste ni ningún otro Foro tiene previsto un sistema de Bajas voluntarias y automáticas. Simplemente con dejar de participar en él, y editar el Perfil de usuario para que dejen de aparecer los datos que crean no deben verse es suficiente.

No obstante, si alguien quiere que se le borre su cuenta, deberá enviar un e-mail desde el enlace "contáctanos" que se encuentra en la parte inferior del foro usando el e-mail con el que está registrado en la Taberna ya que es la única forma de comprobar la autenticidad del que se quiere dar de baja.
Así se evita que alguien pueda coger los datos de tu cuenta y pedir que se borre la misma.

Por otro lado advertir que los mensajes del usuario aparecerán, una vez borrada la cuenta, como realizados por un "invitado" ya que las intervenciones en un Foro público, son públicas. Es decir, desde el momento en que se publican dejan de pertenecer al usuario. Por otro lado, como siempre hay contestaciones a los mensajes, si algunos son borrados, el hilo deja de tener sentido.

En cualquier caso, si existe algún o algunos mensajes en el que aparezcan datos personales que el usuario no quiere que sigan apareciendo, ANTES de pedir la baja, podrá reportarnos estos mensajes, usando la opción "reportar mensajes" y nosotros eliminaremos esos datos personales.

Se entiende que una vez borrada la cuenta, esta acción es irreversible, con lo cual no se podrá volver atrás.



Estas normas pueden ser modificadas sin previo aviso, por lo que se recomienda consultarlas regularmente...



Bueno, y eso es todo, pasa, busca asiento por donde puedas y pide lo que guste...
Ver más
Ver menos

KDD GENERAL MARZO 2007 - Madrid

Colapsar
X
 
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

  • KDD GENERAL MARZO 2007 - Madrid

    (Lo saco del post original)

    Para poder organizar este magno evento que se avecina, se agradecerá a todos los cofrades inscritos en la lista (y a los que se vayan apuntando), informen de lo siguiente:

    COFRADES DE FUERA DE MADRID:

    - ¿Quien necesita alojamiento?
    - ¿Cuantos vienen en coche propio?
    - ¿Qué día llegarían a Madrid y qué dia se marcharán?
    - Si la posibilidad de navegar en el pantano es factible... ¿quien se apunta o quien prefiere ir de compras?

    COFRADES DE MADRID

    - ¿quien puede ofrecer alojamiento para algun caso necesario?


    ¡La rueda ya está en marcha! Seguiremos informando, pero mientras tanto, no lo dejeis para ultima hora..... Los que lo tengan claro que lo digan cuanto antes. Necesitamos números...

    Una ronda de anticipo
    Mi web: http://www.domiciliaria.es

  • #2
    Re: GRAN KDD MARZO 2007 - Madrid

    Anne, yo voy seguro el viernes y vuelvo el domingo.
    Necesito alojamiento, aunque yo duermo en cualquier sitio y ya de paso también me apunto a lo del pantano.
    Ahh yo iré en autobus desde logroño hasta madrid y viceversa.
    Me gustaría que me inormaras sobre el alojamiento para confirmarselo a Urtzi más que nada.
    Gracias y salud

    Comentario


    • #3
      Re: GRAN KDD MARZO 2007 - Madrid

      Con las reservas lógicas derivadas del p*to trabajo, mi menda se presentará el viernes y volverá a La Roca el domingo.
      Tengo casa y sed perpetua, así que ni pantano ni compras: vinos.


      Embat

      Comentario


      • #4
        Re: GRAN KDD MARZO 2007 - Madrid

        En Principio:
        LLagada a Madrid el dia 15, salida 18
        Viajamos en coche propio desde Almería, con tres plazas disponibles
        Necesitaremos hotel
        Cambiamos pantano por visita cultural
        Si en algo podemos ayudar estamos a vuestra disposición.
        Buena mar y vientos moderados.

        "El ocio es un estado natural y bendito, el trabajo una necesidad antinatural" (Dicho tailandés)

        Comentario


        • #5
          Re: GRAN KDD MARZO 2007 - Madrid

          Anne...

          ya es definitivo, yo si que voy seguro, pero a la Almiranta no puede.. asi que quizas convenza a un amigo para que me acompañe.. ya veremos

          a ver eso del pantano de que va??
          sabemos ya mas opciones??
          creo que me quedare en madrid ese finde completo... depende de las sugerencias pero No necesito alojamiento

          Una para celebrarlo
          Al mismo que me condena, colgare de alguna entena, quizas de su propio navio.

          Comentario


          • #6
            Re: GRAN KDD MARZO 2007 - Madrid

            Contestando a vuestras preguntas:

            Hotel: Por motivos laborales, conozco al propietario del hotel Mirasierra Suites. Se trata de un hotel de 5 estrellas, con habitaciones tipo suite, situado en un lugar de fácil acceso al Salón y con el metro cerca, para los que quieran hacer visita turística. El precio al que me deja la Suite para dos personas es de 100 €, cada noche. Es un precio cojonudo ya que, el precio oficial, ronda los 300 €. El problema es que, por las fechas, hay que reservar pronto. La gente que este interesada, y que tenga confirmada su presencia, conviene que se apunte ya. Para los que les resulte muy caro podríamos buscar un hotel más económico.

            Pantano: los socios del Club Náutico Cervera, estaríamos encantados de organizar una navegada, durante la jornada del sábado, en nuestras pequeñas, aunque queridas embarcaciones. También sería importante conocer el número de personas interesadas en la excursión para organizar las embarcaciones y el transporte. El CNC se encuentra en el Pantano de El Atazar, a una hora de Madrid por la carretera N-I.


            Un saludo,
            Iñigo



            Nos ladran Sancho, señal que cabalgamos
            Anónimo

            Comentario


            • #7
              Re: GRAN KDD MARZO 2007 - Madrid

              Hola a tod@s y una ronda Tabernero para estos cofrades madrileños

              Yo voy desde Valencia con mi coche sola, asi que hay 3 plazas libres en el, seguramene el viernes 16 por la tarde y necesito catre para dormir, hotel, nave, canoa........y por supuesto, si se puede ir al pantano, me apunto, ante todo navegar, q para mi ya es un veneno

              Bssss

              Libertyenlamar
              No sueñes tu vida, vive tu sueño!
              http://www.libertyenvozalta.blogspot.com/

              Comentario


              • #8
                Re: GRAN KDD MARZO 2007 - Madrid

                Plano y fotos del hotel:


















                Un saludo,
                Iñigo



                Nos ladran Sancho, señal que cabalgamos
                Anónimo

                Comentario


                • #9
                  Re: GRAN KDD MARZO 2007 - Madrid

                  Cumplo condena en el infienno, así que no necesito alojamiento aunque lamentablemente no me puedo ir con ninguno de los que os iréis el domingo. Respecto al pantano digo lo mismo que a la cena, que si, pero no creo que pueda confirmar hasta finales de febrero (uno también ejerce de estudiante y le puede caer un examen en uno de esos findes).
                  Salud
                  sigpic
                  http://chifle.latabernadelpuerto.es/

                  Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.

                  Joseph Conrad, El espejo del mar

                  Comentario


                  • #10
                    Re: GRAN KDD MARZO 2007 - Madrid

                    Voy desde Malaga con la almiranta y es posible que con otro cofrade y su almiranta.

                    Tenemos alojamiento en mirasierra (casa) y seguramente iremos en avion.

                    Lo que no me ha quedado claro es cuando sera la kdd, comida sabado, cena sabado, donde, reunion en el salon, etc????????????

                    Salu2
                    Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos

                    Comentario


                    • #11
                      Re: GRAN KDD MARZO 2007 - Madrid

                      Un poco más de información para los que estáis preguntando sobre el plan de festejos.

                      De momento la KDD oficial será el sábado 17 por la noche para cenar. El viernes, dependiendo de la gente que esté ya por Madrid, podremos vernos para cenar y el domingo lo mismo para comer.

                      El resto de eventos se irán confirmando poco a poco. ¡No me sean impacientes! Lo importante es que tengais claras las fechas y que vayais confirmando asistencias y planes de viaje.
                      Mi web: http://www.domiciliaria.es

                      Comentario


                      • #12
                        Re: GRAN KDD MARZO 2007 - Madrid

                        Yoi iré desde Zaragoza en coche. Creo que iré el viernes, y dormiré en casa de un amigo. Ese viernes tengo pendiente también una juerga con ese amigo, así que el sábado por la mañana estaré un poco comatoso como para ir a navegar.

                        Un saludo.


                        Comentario


                        • #13
                          Re: GRAN KDD MARZO 2007 - Madrid

                          Cita:
                          Originalmente publicado por Anne Bonny
                          ...
                          COFRADES DE FUERA DE MADRID:

                          a)- ¿Quien necesita alojamiento?
                          b)- ¿Cuantos vienen en coche propio?
                          c)- ¿Qué día llegarían a Madrid?
                          d)- Si la posibilidad de navegar en el pantano es factible... ¿quien se apunta o quien prefiere ir de compras?
                          ...

                          Pues ahí voy:
                          a) Sí, necesito alojamiento.
                          b) Voy en coche propio, y puedo admitir hasta 4 personas más, y salgo de Barcelona.
                          c) Llegaría el 16, al mediodía. Aunque si me acompaña alguien, me acomodaré a su disponibilidad y necesidades.
                          d) En principio, no navegaré. Prefiero contemplar y dialogar con los cofrades. Comprar, no gracias. Me sobran cosas.





                          "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)

                          Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:

                          El Crucero de Rik

                          Comentario


                          • #14
                            Re: GRAN KDD MARZO 2007 - Madrid

                            Hola a todos:
                            Por supuesto confirmamos la asistencia tanto la almiranta como yo.
                            • Llegaremos viernes tarde y regresamos el domingo
                            • Iremos con coche propio, desde Zaragoza * hay dos plazas libres.*
                            • tenemos resuelto el alojamiento.
                            • creo que en principio iremos de compras, pues divisamos a unas millas ¨¨¨bebe ¨¨ por estribor , y como abu.... marineros, debemos preparar concienzudamente la travesia.
                            • Por supuesto que nos apuntamos a la cena y a todo aquellos eventos que nos sea posible.
                            Saludos: Buitre

                            Comentario


                            • #15
                              Re: GRAN KDD MARZO 2007 - Madrid

                              Anne...

                              Si precisas ayuda,,, pues ya sabes ,, por mi no problemo.

                              Un saludo


                              Sir Torrelacho
                              Saludos

                              Sir-Torrelacho

                              Comentario


                              • #16
                                Re: GRAN KDD MARZO 2007 - Madrid

                                Informando de la situación hasta el momento.

                                ¿Creen vuesas merecedes que con esta masiva afluencia de respuestas podemos organizar un calendario de eventos... ???? ¡¡¡¡ VAMOS COFRADES ANIMENSE A CONFIRMAR!!!!

                                Como no se pueden poner tablas en este santo lugar... sirva este híbrido para separar todos los temas.

                                (en el apartado coche propio, si hay número detras del SI, quiere decir que hay X plazas libres en ese coche para viajar)

                                |NOMBRE |ALOJAMIENTO |PANTANO |COCHE PROPIO |DIA DE LLEGADA |HORA DE LLEGADA (para cenar o vernos el viernes noche)
                                1|Al_Tanllaui | | | | |
                                1|Alm.Al_Tanllaui| | | | |
                                1|Pim | | | | |
                                1|Maite |SI | |SI | |
                                1|Almi. Maite |SI | |SI | |
                                1|Ventarrón | | | | |
                                1|Suyay | | | | |
                                1|Manolo G | | | | |
                                1|Raf | | | | |
                                1|Pepeye | | | | |
                                1|Aguillolo | | | | |
                                1|Mapu23 |NO | | | |
                                1|Embat |NO |NO |NO | |
                                1|Altair | | | | |
                                1|Barbagris | | | | |
                                1|Sergio Ponce | | | | |
                                1|Lanzarote | | | | |
                                1|Stay | | | | |
                                1|Caribe | | | | |
                                1|Peleon |NO | | | |
                                1|Efernbu | | | | |
                                1|VCF1 | | | | |
                                1|Iñigo |NO | | | |
                                1|Akiles | | | | |
                                1|Nonick | | | | |
                                1|Spark | | | | |
                                1|Buitre |NO |NO |SI |16/03 |TARDE
                                1|Almi. Buitre |NO |NO |SI |16/03 |TARDE
                                1|Jesususo | | | | |
                                1|Long John |NO |? |SI |16/03 |
                                1|Tbo |NO |NO |SI |16/03 |NOCHE
                                1|Atlantida | | | | |
                                1|Colt Cabrera | | | | |
                                1|Epops | | | | |
                                1|Anne Bonny |NO | | | |
                                1|Miguelar |NO | | | |
                                1|Guaterlain | | | | |
                                1|Almi.Guaterlain| | | | |
                                1|Natachamar | | | | |
                                1|Piratacojo | | | | |
                                1|Rik |SI |NO |SI – 4 |16/03 |Mediodía
                                1|Pipio | | | | |
                                1|Pámpano |SI |NO |SI – 3 |15/03 |
                                1|Alm. Pámpano |SI |NO |SI – 3 |15/03 |
                                1|Yofloto | | | | |
                                1|Almi. Yofloto | | | | |
                                1|Bitxo | | | | |
                                1|Sisparr | | | | |
                                1|Pimpolo | | | | |
                                1|Son de Mar | | | | |
                                1|Nautico | | | | |
                                1|Burguillo | | | | |
                                1|Freeblue | | | | |
                                1|Juanma | | | | |
                                1|Panxut | | | | |
                                1|Rachas | | | | |
                                1|Itaca | | | | |
                                1|Axterix |NO |? |NO | |
                                1|Almi. Axterix |NO |? |NO | |
                                1|Falken | | | | |
                                1|Almi. Falken | | | | |
                                1|Blanca | | | | |
                                1|Bohemio | | | | |
                                1|Jose | | | | |
                                1|Almi. Jose | | | | |
                                1|Chifle |NO |SI | | |
                                1|Ligure | | | | |
                                1|Almi. Ligure | | | | |
                                1|Papaventos | | | | |
                                1|Vepi | | | | |
                                1|Marlon | | | | |
                                1|Arre | | | | |
                                1|Libertyenlamar |SI |SI |SI – 3 | |
                                1|Totty |SI |SI |NO |16/03 |
                                1|Frailecillo |NO | |SI | |

                                TOTAL: 75


                                Bueno, pues con todo esto, ahora sí que espero masiva afluencia de confirmaciones.

                                Una ronda que estoy ya beoda de tanta rayita
                                Mi web: http://www.domiciliaria.es

                                Comentario


                                • #17
                                  Re: GRAN KDD MARZO 2007 - Madrid


                                  Vivo en Madrid, pero no puedo ofrecer alojamiento, dado lo minúsculo de mi apartamento. Si puedo aportar transporte en coche.

                                  |NOMBRE |ALOJAMIENTO |PANTANO |COCHE PROPIO |DIA DE LLEGADA |HORA DE LLEGADA (para cenar o vernos el viernes noche)
                                  1|Al_Tanllaui | | | | |
                                  1|Alm.Al_Tanllaui| | | | |
                                  1|Pim | | | | |
                                  1|Maite |SI | |SI | |
                                  1|Almi. Maite |SI | |SI | |
                                  1|Ventarrón | | | | |
                                  1|Suyay | | | | |
                                  1|Manolo G | | | | |
                                  1|Raf | | | | |
                                  1|Pepeye | | | | |
                                  1|Aguillolo | | | | |
                                  1|Mapu23 |NO | | | |
                                  1|Embat |NO |NO |NO | |
                                  1|Altair | | | | |
                                  1|Barbagris |NO|SI|SI-4|viernes cena|
                                  1|Sergio Ponce | | | | |
                                  1|Lanzarote | | | | |
                                  1|Stay | | | | |
                                  1|Caribe | | | | |
                                  1|Peleon |NO | | | |
                                  1|Efernbu | | | | |
                                  1|VCF1 | | | | |
                                  1|Iñigo |NO | | | |
                                  1|Akiles | | | | |
                                  1|Nonick | | | | |
                                  1|Spark | | | | |
                                  1|Buitre |NO |NO |SI |16/03 |TARDE
                                  1|Almi. Buitre |NO |NO |SI |16/03 |TARDE
                                  1|Jesususo | | | | |
                                  1|Long John |NO |? |SI |16/03 |
                                  1|Tbo |NO |NO |SI |16/03 |NOCHE
                                  1|Atlantida | | | | |
                                  1|Colt Cabrera | | | | |
                                  1|Epops | | | | |
                                  1|Anne Bonny |NO | | | |
                                  1|Miguelar |NO | | | |
                                  1|Guaterlain | | | | |
                                  1|Almi.Guaterlain| | | | |
                                  1|Natachamar | | | | |
                                  1|Piratacojo | | | | |
                                  1|Rik |SI |NO |SI – 4 |16/03 |Mediodía
                                  1|Pipio | | | | |
                                  1|Pámpano |SI |NO |SI – 3 |15/03 |
                                  1|Alm. Pámpano |SI |NO |SI – 3 |15/03 |
                                  1|Yofloto | | | | |
                                  1|Almi. Yofloto | | | | |
                                  1|Bitxo | | | | |
                                  1|Sisparr | | | | |
                                  1|Pimpolo | | | | |
                                  1|Son de Mar | | | | |
                                  1|Nautico | | | | |
                                  1|Burguillo | | | | |
                                  1|Freeblue | | | | |
                                  1|Juanma | | | | |
                                  1|Panxut | | | | |
                                  1|Rachas | | | | |
                                  1|Itaca | | | | |
                                  1|Axterix |NO |? |NO | |
                                  1|Almi. Axterix |NO |? |NO | |
                                  1|Falken | | | | |
                                  1|Almi. Falken | | | | |
                                  1|Blanca | | | | |
                                  1|Bohemio | | | | |
                                  1|Jose | | | | |
                                  1|Almi. Jose | | | | |
                                  1|Chifle |NO |SI | | |
                                  1|Ligure | | | | |
                                  1|Almi. Ligure | | | | |
                                  1|Papaventos | | | | |
                                  1|Vepi | | | | |
                                  1|Marlon | | | | |
                                  1|Arre | | | | |
                                  1|Libertyenlamar |SI |SI |SI – 3 | |
                                  1|Totty |SI |SI |NO |16/03 |
                                  1|Frailecillo |NO | |SI | |

                                  TOTAL: 75

                                  Comentario


                                  • #18
                                    Re: GRAN KDD MARZO 2007 - Madrid

                                    Vivimos en Madrid, podemos alojar a máximo 2 parejas y podemos transportar a 3 personas. Confío que no me partan por el eje y esté en España en esos días, voto a bríos!

                                    A ver si acierto a llenar bien el cuestionario (o sea que ¿ALOJAMIENTO SI-4?, o ¿era que si poners ALOJAMIENTO SI es que "necesitas alojamiento?)...


                                    |NOMBRE |ALOJAMIENTO |PANTANO |COCHE PROPIO |DIA DE LLEGADA |HORA DE LLEGADA (para cenar o vernos el viernes noche)
                                    1|Al_Tanllaui | | | | |
                                    1|Alm.Al_Tanllaui| | | | |
                                    1|Pim | | | | |
                                    1|Maite |SI | |SI | |
                                    1|Almi. Maite |SI | |SI | |
                                    1|Ventarrón | | | | |
                                    1|Suyay | | | | |
                                    1|Manolo G | | | | |
                                    1|Raf | | | | |
                                    1|Pepeye | | | | |
                                    1|Aguillolo | | | | |
                                    1|Mapu23 |NO | | | |
                                    1|Embat |NO |NO |NO | |
                                    1|Altair | | | | |
                                    1|Barbagris |NO|SI|SI-4|viernes cena|
                                    1|Sergio Ponce | | | | |
                                    1|Lanzarote | | | | |
                                    1|Stay | | | | |
                                    1|Caribe | | | | |
                                    1|Peleon |NO | | | |
                                    1|Efernbu | | | | |
                                    1|VCF1 | | | | |
                                    1|Iñigo |NO | | | |
                                    1|Akiles | | | | |
                                    1|Nonick | | | | |
                                    1|Spark | | | | |
                                    1|Buitre |NO |NO |SI |16/03 |TARDE
                                    1|Almi. Buitre |NO |NO |SI |16/03 |TARDE
                                    1|Jesususo | | | | |
                                    1|Long John |NO |? |SI |16/03 |
                                    1|Tbo |NO |NO |SI |16/03 |NOCHE
                                    1|Atlantida | | | | |
                                    1|Colt Cabrera | | | | |
                                    1|Epops | | | | |
                                    1|Anne Bonny |NO | | | |
                                    1|Miguelar |NO | | | |
                                    1|Guaterlain | | | | |
                                    1|Almi.Guaterlain| | | | |
                                    1|Natachamar | | | | |
                                    1|Piratacojo | | | | |
                                    1|Rik |SI |NO |SI – 4 |16/03 |Mediodía
                                    1|Pipio | | | | |
                                    1|Pámpano |SI |NO |SI – 3 |15/03 |
                                    1|Alm. Pámpano |SI |NO |SI – 3 |15/03 |
                                    1|Yofloto | | | | |
                                    1|Almi. Yofloto | | | | |
                                    1|Bitxo | | | | |
                                    1|Sisparr | | | | |
                                    1|Pimpolo | | | | |
                                    1|Son de Mar | | | | |
                                    1|Nautico | | | | |
                                    1|Burguillo | | | | |
                                    1|Freeblue | | | | |
                                    1|Juanma | | | | |
                                    1|Panxut | | | | |
                                    1|Rachas | | | | |
                                    1|Itaca | | | | |
                                    1|Axterix |NO |? |NO | |
                                    1|Almi. Axterix |NO |? |NO | |
                                    1|Falken |SI - 2 |SI |SI-1 |Viernes |Tarde |
                                    1|Almi. Falken |SI-2 |SI|SI-2 |Viernes |Tarde |
                                    1|Blanca | | | | |
                                    1|Bohemio | | | | |
                                    1|Jose | | | | |
                                    1|Almi. Jose | | | | |
                                    1|Chifle |NO |SI | | |
                                    1|Ligure | | | | |
                                    1|Almi. Ligure | | | | |
                                    1|Papaventos | | | | |
                                    1|Vepi | | | | |
                                    1|Marlon | | | | |
                                    1|Arre | | | | |
                                    1|Libertyenlamar |SI |SI |SI – 3 | |
                                    1|Totty |SI |SI |NO |16/03 |
                                    1|Frailecillo |NO | |SI | |

                                    TOTAL: 75
                                    Editado por última vez por Falken; 16/01/2007, 13:12:45.
                                    ~~~~_/)~~~~
                                    Buenos vientos

                                    Si funciona No Lo Toques!

                                    Comentario


                                    • #19
                                      Re: GRAN KDD MARZO 2007 - Madrid

                                      Originalmente publicado por Falken Ver Mensaje


                                      |NOMBRE |ALOJAMIENTO |PANTANO |COCHE PROPIO |DIA DE LLEGADA |HORA DE LLEGADA (para cenar o vernos el viernes noche)
                                      1|Al_Tanllaui | | | | |
                                      1|Alm.Al_Tanllaui| | | | |
                                      1|Pim | | | | |
                                      1|Maite |SI | |SI | |
                                      1|Almi. Maite |SI | |SI | |
                                      1|Ventarrón | | | | |
                                      1|Suyay | | | | |
                                      1|Manolo G | | | | |
                                      1|Raf | | | | |
                                      1|Pepeye | | | | |
                                      1|Aguillolo | | | | |
                                      1|Mapu23 |NO | | | |
                                      1|Embat |NO |NO |NO | |
                                      1|Altair | | | | |
                                      1|Barbagris |NO|SI|SI-4|viernes cena|
                                      1|Sergio Ponce | | | | |
                                      1|Lanzarote | | | | |
                                      1|Stay | | | | |
                                      1|Caribe | | | | |
                                      1|Peleon |NO | | | |
                                      1|Efernbu | | | | |
                                      1|VCF1 | | | | |
                                      1|Iñigo |NO | | | |
                                      1|Akiles | | | | |
                                      1|Nonick | | | | |
                                      1|Spark | | | | |
                                      1|Buitre |NO |NO |SI |16/03 |TARDE
                                      1|Almi. Buitre |NO |NO |SI |16/03 |TARDE
                                      1|Jesususo | | | | |
                                      1|Long John |NO |? |SI |16/03 |
                                      1|Tbo |NO |NO |SI |16/03 |NOCHE
                                      4|Atlantida |NO |SI |NO, pero podemos resolverlo | ?|
                                      1|Colt Cabrera | | | | |
                                      1|Epops | | | | |
                                      1|Anne Bonny |NO | | | |
                                      1|Miguelar |NO | | | |
                                      1|Guaterlain | | | | |
                                      1|Almi.Guaterlain| | | | |
                                      1|Natachamar | | | | |
                                      1|Piratacojo | | | | |
                                      1|Rik |SI |NO |SI – 4 |16/03 |Mediodía
                                      1|Pipio | | | | |
                                      1|Pámpano |SI |NO |SI – 3 |15/03 |
                                      1|Alm. Pámpano |SI |NO |SI – 3 |15/03 |
                                      1|Yofloto | | | | |
                                      1|Almi. Yofloto | | | | |
                                      1|Bitxo | | | | |
                                      1|Sisparr | | | | |
                                      1|Pimpolo | | | | |
                                      1|Son de Mar | | | | |
                                      1|Nautico | | | | |
                                      1|Burguillo | | | | |
                                      1|Freeblue | | | | |
                                      1|Juanma | | | | |
                                      1|Panxut | | | | |
                                      1|Rachas | | | | |
                                      1|Itaca | | | | |
                                      1|Axterix |NO |? |NO | |
                                      1|Almi. Axterix |NO |? |NO | |
                                      1|Falken |SI - 2 |SI |SI-1 |Viernes |Tarde |
                                      1|Almi. Falken |SI-2 |SI|SI-2 |Viernes |Tarde |
                                      1|Blanca | | | | |
                                      1|Bohemio | | | | |
                                      1|Jose | | | | |
                                      1|Almi. Jose | | | | |
                                      1|Chifle |NO |SI | | |
                                      1|Ligure | | | | |
                                      1|Almi. Ligure | | | | |
                                      1|Papaventos | | | | |
                                      1|Vepi | | | | |
                                      1|Marlon | | | | |
                                      1|Arre | | | | |
                                      1|Libertyenlamar |SI |SI |SI – 3 | |
                                      1|Totty |SI |SI |NO |16/03 |
